こんばんは!
更新が遅くなり申し訳ありません。m(_ _)m
先週は、予想の範囲内の\9,400〜9,800前後で推移する展開となりました。
今週も、\9,200〜10,500前後で推移する展開となると考えております。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算予想値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第255位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング



更新が遅くなり申し訳ありません。m(_ _)m
先週は、予想の範囲内の\9,400〜9,800前後で推移する展開となりました。
今週も、\9,200〜10,500前後で推移する展開となると考えております。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算予想値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第255位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
投資ブログランキング| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 | 更新日 | 配当金 | 配当利回り |
| 2部 | 3571 | ソトー | 716 | 11月20日 | 44 | 6.15% |
| 1部 | 7561 | ハークスレ | 687 | 11月20日 | 40 | 5.82% |
| 1部 | 8011 | 三陽商会 | 273 | 11月19日 | 15 | 5.49% |
| 1部 | 2301 | 学情 | 256 | 11月17日 | 14 | 5.47% |
| 1部 | 7860 | AGHD | 741 | 11月20日 | 40 | 5.40% |
| 2部 | 2153 | EJHLD | 9,300 | 11月16日 | 500 | 5.38% |
| 1部 | 8572 | アコム | 1,121 | 11月19日 | 60 | 5.35% |
| 1部 | 9692 | CEC | 477 | 11月20日 | 25 | 5.24% |
| 1部 | 8707 | 岩井証券 | 575 | 11月19日 | 30 | 5.22% |
| 1部 | 8411 | みずほFG | 154 | 11月19日 | 8 | 5.19% |
| 2部 | 3153 | 八洲電機 | 253 | 11月19日 | 13 | 5.14% |
| 1部 | 4319 | TAC | 334 | 11月20日 | 17 | 5.09% |
| 2部 | 3392 | デリカフズ | 99,000 | 11月20日 | 5000 | 5.05% |
| 1部 | 5012 | 東燃ゼネ石 | 756 | 11月20日 | 38 | 5.03% |
| 1部 | 2170 | リンクモチ | 39,800 | 11月19日 | 2000 | 5.03% |
| 2部 | 3258 | 常和HD | 999 | 11月19日 | 50 | 5.01% |
| 1部 | 1816 | 安藤建設 | 102 | 11月20日 | 5 | 4.90% |
| 1部 | 9619 | イチネン | 330 | 11月20日 | 16 | 4.85% |
| 1部 | 2660 | キリン堂 | 416 | 11月17日 | 20 | 4.81% |
| 1部 | 5002 | 昭和シェル | 751 | 11月18日 | 36 | 4.79% |
| 1部 | 8151 | 東陽テク | 677 | 11月20日 | 32 | 4.73% |
| 1部 | 7442 | 中山福 | 509 | 11月18日 | 24 | 4.72% |
| 1部 | 4528 | 小野薬品 | 3,830 | 11月19日 | 180 | 4.70% |
| 1部 | 7455 | 三城 | 673 | 11月17日 | 31.5 | 4.68% |
| 1部 | 5958 | 三洋工業 | 108 | 11月20日 | 5 | 4.63% |
| 1部 | 6706 | 電気興業 | 374 | 11月19日 | 17 | 4.55% |
| 1部 | 8057 | 内田洋行 | 220 | 11月20日 | 10 | 4.55% |
| 1部 | 6454 | マックス | 802 | 11月20日 | 36 | 4.49% |
| マザーズ | 2438 | アスカN | 39,150 | 11月18日 | 1750 | 4.47% |
| 1部 | 8339 | 東京都民銀 | 1,136 | 11月20日 | 50 | 4.40% |
| 1部 | 8068 | 菱洋エレク | 690 | 11月19日 | 30 | 4.35% |
| 1部 | 8325 | 北越銀行 | 138 | 11月19日 | 6 | 4.35% |
| 1部 | 8185 | チヨダ | 927 | 11月20日 | 40 | 4.31% |
| 2部 | 9799 | 旭情報 | 703 | 11月20日 | 30 | 4.27% |
| 2部 | 6848 | 東亜DKK | 165 | 11月19日 | 7 | 4.24% |
| 1部 | 5007 | コスモ石油 | 195 | 11月20日 | 8 | 4.10% |
| 2部 | 9748 | NJK | 220 | 11月16日 | 9 | 4.09% |
| 1部 | 5262 | 日ヒューム | 246 | 11月19日 | 10 | 4.07% |
| 1部 | 5930 | 文化シヤタ | 247 | 11月18日 | 10 | 4.05% |
| 1部 | 6213 | OM製 | 247 | 11月18日 | 10 | 4.05% |
| 1部 | 4521 | 科研製薬 | 744 | 11月18日 | 30 | 4.03% |
| 2部 | 7859 | アルメディ | 249 | 11月19日 | 10 | 4.02% |
| 1部 | 8133 | 伊藤忠エネ | 401 | 11月18日 | 16 | 3.99% |
| 1部 | 5192 | 三星ベルト | 304 | 11月20日 | 12 | 3.95% |
| 1部 | 1867 | 植木組 | 102 | 11月20日 | 4 | 3.92% |
| 1部 | 9945 | プレナス | 1,152 | 11月17日 | 45 | 3.91% |
| 1部 | 3877 | 中越パルプ | 154 | 11月17日 | 6 | 3.90% |
| 1部 | 8543 | みなと銀行 | 103 | 11月20日 | 4 | 3.88% |
| 2部 | 5660 | 神鋼鋼線 | 129 | 11月20日 | 5 | 3.88% |
| 1部 | 8349 | 東北銀行 | 129 | 11月17日 | 5 | 3.88% |
| 1部 | 4031 | 片倉チッカ | 259 | 11月20日 | 10 | 3.86% |
| 2部 | 9629 | PCA | 777 | 11月19日 | 30 | 3.86% |
| 2部 | 2608 | ボーソー油 | 130 | 11月19日 | 5 | 3.85% |
| 1部 | 7893 | プロネクサ | 575 | 11月19日 | 22 | 3.83% |
| 2部 | 4695 | マイスター | 262 | 11月20日 | 10 | 3.82% |
| 1部 | 9946 | ミニスト | 1,101 | 11月19日 | 42 | 3.81% |
| 1部 | 4680 | ラウンドワ | 526 | 11月20日 | 20 | 3.80% |
| 1部 | 2687 | CVSベイ | 106 | 11月20日 | 4 | 3.77% |
| 2部 | 1828 | 田辺工業 | 540 | 11月19日 | 20 | 3.70% |
| 2部 | 1405 | サーラ住宅 | 271 | 11月20日 | 10 | 3.69% |
| マザーズ | 3785 | エイティン | 35,500 | 11月20日 | 1300 | 3.66% |
| 1部 | 8065 | 佐藤商事 | 415 | 11月19日 | 15 | 3.61% |
| マザーズ | 3041 | ビュー花壇 | 33,050 | 11月20日 | 1189 | 3.60% |
| 2部 | 9061 | 富士物流 | 195 | 11月16日 | 7 | 3.59% |
| 1部 | 9621 | 建設技術研 | 447 | 11月19日 | 16 | 3.58% |
| 1部 | 8864 | 空港施設 | 448 | 11月20日 | 16 | 3.57% |
| 1部 | 9991 | ジェコス | 336 | 11月17日 | 12 | 3.57% |
| 1部 | 3770 | ザッパラス | 117,700 | 11月18日 | 4200 | 3.57% |
| 1部 | 8214 | AOKIH | 842 | 11月17日 | 30 | 3.56% |
| 2部 | 8198 | マクス東海 | 1,011 | 11月19日 | 36 | 3.56% |
| 2部 | 1965 | テクノ菱和 | 451 | 11月16日 | 16 | 3.55% |
| 1部 | 7718 | スター精密 | 621 | 11月20日 | 22 | 3.54% |
| 1部 | 3337 | CKS | 1,131 | 11月19日 | 40 | 3.54% |
| 1部 | 3201 | 日本毛織 | 511 | 11月17日 | 18 | 3.52% |
| 1部 | 6390 | 加藤製作所 | 142 | 11月20日 | 5 | 3.52% |
| 1部 | 5959 | 岡部 | 290 | 11月20日 | 10 | 3.45% |
| 1部 | 5234 | デイ・シイ | 206 | 11月20日 | 7 | 3.40% |
| 1部 | 6804 | ホシデン | 888 | 11月17日 | 30 | 3.38% |
| 1部 | 9067 | 丸運 | 208 | 11月20日 | 7 | 3.37% |
| 2部 | 2116 | 日新製糖 | 180 | 11月18日 | 6 | 3.33% |
| 2部 | 4820 | EMシス | 390 | 11月20日 | 13 | 3.33% |
| 1部 | 7995 | 日バルカー | 150 | 11月19日 | 5 | 3.33% |
| 2部 | 6466 | トウア本社 | 1,520 | 11月18日 | 50 | 3.29% |
| 1部 | 4696 | ワタベウェ | 915 | 11月18日 | 30 | 3.28% |
| 1部 | 8061 | 西華産業 | 183 | 11月19日 | 6 | 3.28% |
| 1部 | 9628 | 燦HLD | 1,530 | 11月17日 | 50 | 3.27% |
| 1部 | 1801 | 大成建設 | 154 | 11月19日 | 5 | 3.25% |
| 1部 | 7518 | ネットワン | 98,800 | 11月18日 | 3200 | 3.24% |
| 1部 | 1812 | 鹿島 | 186 | 11月20日 | 6 | 3.23% |
| 1部 | 8159 | 立花エレ | 558 | 11月20日 | 18 | 3.23% |
| マザーズ | 2123 | 応用医学研 | 745 | 11月19日 | 24 | 3.22% |
| 1部 | 2738 | バルス | 62,100 | 11月17日 | 2000 | 3.22% |
| 1部 | 6789 | ロランDG | 935 | 11月19日 | 30 | 3.21% |
| 1部 | 4537 | エスエス薬 | 468 | 11月18日 | 15 | 3.21% |
| 1部 | 8217 | オークワ | 816 | 11月19日 | 26 | 3.19% |
| 1部 | 1943 | 大明 | 629 | 11月19日 | 20 | 3.18% |
| マザーズ | 3812 | ゲームオン | 63,100 | 11月19日 | 2000 | 3.17% |
| 1部 | 1824 | 前田建設 | 222 | 11月20日 | 7 | 3.15% |
| 1部 | 6788 | 日トリム | 1,608 | 11月19日 | 50 | 3.11% |
| 1部 | 8005 | ムトウ | 323 | 11月20日 | 10 | 3.10% |
| 1部 | 4550 | 日水製薬 | 651 | 11月20日 | 20 | 3.07% |
| 1部 | 4216 | 旭有機材 | 198 | 11月20日 | 6 | 3.03% |
| 1部 | 8542 | トマト銀行 | 165 | 11月17日 | 5 | 3.03% |
| 1部 | 6744 | 能美防災 | 496 | 11月19日 | 15 | 3.02% |
| 1部 | 4708 | もしもしホ | 1,589 | 11月20日 | 48 | 3.02% |
| 1部 | 9956 | バロー | 665 | 11月19日 | 20 | 3.01% |
| 1部 | 7990 | ダイワ精工 | 100 | 11月17日 | 3 | 3.00% |
| 1部 | 8342 | 青森銀行 | 201 | 11月19日 | 6 | 2.99% |
| 1部 | 6355 | 住友精密 | 235 | 11月20日 | 7 | 2.98% |
| 1部 | 6419 | マースエン | 2,185 | 11月20日 | 65 | 2.97% |
| 1部 | 1301 | 極洋 | 169 | 11月19日 | 5 | 2.96% |
| 1部 | 9632 | スバル興業 | 255 | 11月20日 | 7.5 | 2.94% |
| 2部 | 9986 | 蔵王産業 | 511 | 11月19日 | 15 | 2.94% |
| 1部 | 9616 | 共立メンテ | 1,302 | 11月19日 | 38 | 2.92% |
| 1部 | 3529 | アツギ | 103 | 11月20日 | 3 | 2.91% |
| 2部 | 3947 | ダイナパク | 275 | 11月16日 | 8 | 2.91% |
| マザーズ | 3248 | アルエイジ | 43,000 | 11月19日 | 1250 | 2.91% |
| 1部 | 9938 | 住金物産 | 172 | 11月17日 | 5 | 2.91% |
| 1部 | 6745 | ホーチキ | 448 | 11月19日 | 13 | 2.90% |
| 1部 | 8409 | 八千代銀行 | 2,070 | 11月20日 | 60 | 2.90% |
| 1部 | 8521 | 長野銀行 | 173 | 11月19日 | 5 | 2.89% |
| 1部 | 8245 | 丸栄 | 104 | 11月20日 | 3 | 2.88% |
| 2部 | 9537 | 北陸ガス | 243 | 11月20日 | 7 | 2.88% |
| 1部 | 8168 | ケーヨー | 434 | 11月19日 | 12.5 | 2.88% |
| 1部 | 5367 | ニッカトー | 349 | 11月18日 | 10 | 2.87% |
| 1部 | 5232 | 住友大阪セ | 140 | 11月20日 | 4 | 2.86% |
| 1部 | 6875 | メガチプス | 1,227 | 11月20日 | 35 | 2.85% |
| 1部 | 6413 | 理想科学 | 705 | 11月18日 | 20 | 2.84% |
| 2部 | 7213 | レシップ | 601 | 11月18日 | 17 | 2.83% |
| 1部 | 9513 | Jパワー | 2,480 | 11月19日 | 70 | 2.82% |
| 1部 | 4188 | 三菱ケミH | 287 | 11月19日 | 8 | 2.79% |
| 1部 | 3513 | イチカワ | 145 | 11月20日 | 4 | 2.76% |
| 1部 | 1942 | 関電工 | 512 | 11月19日 | 14 | 2.73% |
| 1部 | 7981 | タカラスタ | 476 | 11月16日 | 13 | 2.73% |
| 2部 | 3828 | ニフティ | 58,700 | 11月20日 | 1600 | 2.73% |
| 2部 | 7979 | 松風 | 661 | 11月20日 | 18 | 2.72% |
| 1部 | 9667 | ホリプロ | 735 | 11月20日 | 20 | 2.72% |
| 1部 | 8561 | 徳島銀行 | 297 | 11月20日 | 8 | 2.69% |
| 1部 | 7862 | トッパンフ | 933 | 11月20日 | 25 | 2.68% |
| 2部 | 4350 | メディシス | 560 | 11月20日 | 15 | 2.68% |
| 1部 | 1952 | 新日本空調 | 562 | 11月20日 | 15 | 2.67% |
| 1部 | 6306 | 日工 | 225 | 11月17日 | 6 | 2.67% |
| 1部 | 2597 | ユニカフェ | 475 | 11月20日 | 12.5 | 2.63% |
| 1部 | 6242 | 日本スピン | 114 | 11月20日 | 3 | 2.63% |
| 1部 | 7838 | 共立印刷 | 114 | 11月20日 | 3 | 2.63% |
| 1部 | 3023 | ラサ商事 | 305 | 11月20日 | 8 | 2.62% |
| 1部 | 8336 | 武蔵野銀行 | 2,290 | 11月20日 | 60 | 2.62% |
| 1部 | 6331 | 菱化工機 | 191 | 11月20日 | 5 | 2.62% |
| 1部 | 7972 | イトーキ | 191 | 11月18日 | 5 | 2.62% |
| 1部 | 2676 | 高千穂交易 | 921 | 11月20日 | 24 | 2.61% |
| 1部 | 9697 | カプコン | 1,355 | 11月20日 | 35 | 2.58% |
| 1部 | 9746 | TKC | 1,705 | 11月19日 | 44 | 2.58% |
| 1部 | 4534 | 持田製薬 | 857 | 11月17日 | 22 | 2.57% |
| 1部 | 4215 | タキロン | 234 | 11月20日 | 6 | 2.56% |
| 1部 | 7744 | ノーリツ鋼 | 585 | 11月18日 | 15 | 2.56% |
| 2部 | 9797 | 大日コンサ | 235 | 11月20日 | 6 | 2.55% |
| 1部 | 8274 | 東武ストア | 275 | 11月20日 | 7 | 2.55% |
| 1部 | 1802 | 大林組 | 315 | 11月20日 | 8 | 2.54% |
| 2部 | 9612 | ラクランド | 202 | 11月20日 | 5 | 2.48% |
| 2部 | 2872 | セイヒョー | 162 | 11月17日 | 4 | 2.47% |
| 1部 | 1896 | 大林道路 | 122 | 11月20日 | 3 | 2.46% |
| 1部 | 9324 | 安田倉庫 | 570 | 11月20日 | 14 | 2.46% |
| 1部 | 1959 | 九電工 | 493 | 11月19日 | 12 | 2.43% |
| 1部 | 1949 | 住友電設 | 419 | 11月18日 | 10 | 2.39% |
| 1部 | 7944 | ローランド | 838 | 11月18日 | 20 | 2.39% |
| 1部 | 3864 | 三菱製紙 | 105 | 11月20日 | 2.5 | 2.38% |
| 1部 | 1414 | SボンドH | 1,475 | 11月19日 | 35 | 2.37% |
| 1部 | 2290 | 米久 | 759 | 11月20日 | 18 | 2.37% |
| 1部 | 3396 | フェリシモ | 1,267 | 11月19日 | 30 | 2.37% |
| 1部 | 3553 | 共和レザー | 317 | 11月20日 | 7.5 | 2.37% |
| 2部 | 6945 | FTEC | 677 | 11月20日 | 16 | 2.36% |
| 1部 | 1885 | 東亜建設 | 86 | 11月16日 | 2 | 2.33% |
| 1部 | 8014 | 蝶理 | 86 | 11月19日 | 2 | 2.33% |
| 1部 | 6373 | 大同工業 | 130 | 11月19日 | 3 | 2.31% |
| 1部 | 6375 | 日コンベヤ | 65 | 11月18日 | 1.5 | 2.31% |
| 1部 | 9380 | 東海運 | 217 | 11月20日 | 5 | 2.30% |
| 1部 | 8165 | 千趣会 | 521 | 11月20日 | 12 | 2.30% |
| 1部 | 1803 | 清水建設 | 305 | 11月19日 | 7 | 2.30% |
| 1部 | 6989 | 北陸電工業 | 131 | 11月20日 | 3 | 2.29% |
| 1部 | 5331 | ノリタケ | 221 | 11月20日 | 5 | 2.26% |
| 1部 | 8059 | 第一実業 | 221 | 11月18日 | 5 | 2.26% |
| 1部 | 8396 | 十八銀行 | 222 | 11月20日 | 5 | 2.25% |
| 1部 | 9850 | グルメ杵屋 | 533 | 11月18日 | 12 | 2.25% |
| 1部 | 2281 | プリマハム | 90 | 11月18日 | 2 | 2.22% |
| マザーズ | 3796 | いい生活 | 33,950 | 11月20日 | 750 | 2.21% |
| 1部 | 1893 | 五洋建設 | 91 | 11月19日 | 2 | 2.20% |
| 1部 | 9130 | 共栄タンカ | 182 | 11月20日 | 4 | 2.20% |
| 1部 | 8933 | NTT都市 | 54,800 | 11月19日 | 1200 | 2.19% |
| 2部 | 9179 | 川崎近海船 | 230 | 11月20日 | 5 | 2.17% |
| 1部 | 7245 | 大同メタル | 186 | 11月20日 | 4 | 2.15% |
| 2部 | 9845 | パーカー | 140 | 11月19日 | 3 | 2.14% |
| 1部 | 8346 | 東邦銀行 | 281 | 11月19日 | 6 | 2.14% |
| マザーズ | 2468 | フュートレ | 88,000 | 11月18日 | 1850 | 2.10% |
| 1部 | 1661 | 関東天然ガ | 478 | 11月20日 | 10 | 2.09% |
| 1部 | 8087 | フルサト工 | 478 | 11月17日 | 10 | 2.09% |
| 1部 | 3591 | ワコールH | 960 | 11月19日 | 20 | 2.08% |
| マザーズ | 2128 | ノバレーゼ | 48,100 | 11月19日 | 1000 | 2.08% |
| 1部 | 4514 | あすか製薬 | 675 | 11月18日 | 14 | 2.07% |
| 1部 | 8556 | 香川銀行 | 291 | 11月20日 | 6 | 2.06% |
| 1部 | 9070 | トナミ運輸 | 194 | 11月20日 | 4 | 2.06% |
| 1部 | 2309 | シミック | 18,620 | 11月19日 | 380 | 2.04% |
| 1部 | 3028 | アルペン | 1,470 | 11月20日 | 30 | 2.04% |
| 1部 | 8386 | 百十四銀行 | 343 | 11月19日 | 7 | 2.04% |
| 1部 | 2692 | 伊藤忠食品 | 2,965 | 11月17日 | 60 | 2.02% |
| 1部 | 4989 | イハラケミ | 250 | 11月20日 | 5 | 2.00% |
| 1部 | 9861 | 吉野家HD | 100,100 | 11月19日 | 2000 | 2.00% |
| 1部 | 6749 | マスプロ電 | 801 | 11月18日 | 16 | 2.00% |
| 1部 | 1883 | 前田道路 | 704 | 11月19日 | 14 | 1.99% |
| 1部 | 1930 | 北陸電工事 | 256 | 11月19日 | 5 | 1.95% |
| 1部 | 6859 | エスペック | 410 | 11月18日 | 8 | 1.95% |
| 1部 | 4997 | 日農薬 | 463 | 11月19日 | 9 | 1.94% |
| 1部 | 1881 | NIPPO | 622 | 11月19日 | 12 | 1.93% |
| 1部 | 9755 | 応用地質 | 650 | 11月19日 | 12.5 | 1.92% |
| マザーズ | 3060 | マガシーク | 74,200 | 11月20日 | 1416 | 1.91% |
| 1部 | 8522 | 名古屋銀行 | 341 | 11月20日 | 6.5 | 1.91% |
| 1部 | 9358 | 宇徳 | 210 | 11月20日 | 4 | 1.90% |
| マザーズ | 2159 | フルスピー | 31,550 | 11月18日 | 600 | 1.90% |
| 1部 | 7994 | 岡村製作所 | 400 | 11月20日 | 7.5 | 1.88% |
| 2部 | 9969 | ショクブン | 534 | 11月19日 | 10 | 1.87% |
| 1部 | 4559 | ゼリア新薬 | 865 | 11月19日 | 16 | 1.85% |
| 1部 | 8550 | 栃木銀行 | 387 | 11月16日 | 7 | 1.81% |
| 1部 | 8350 | みちのく銀 | 166 | 11月17日 | 3 | 1.81% |
| 2部 | 2804 | ブルドック | 196 | 11月19日 | 3.5 | 1.79% |
| 1部 | 8229 | CFS | 448 | 11月18日 | 8 | 1.79% |
| 1部 | 9792 | ニチイ学館 | 677 | 11月19日 | 12 | 1.77% |
| 1部 | 5463 | 丸一鋼管 | 1,558 | 11月17日 | 27.5 | 1.77% |
| 1部 | 6507 | 神鋼電機 | 171 | 11月20日 | 3 | 1.75% |
| 2部 | 3636 | 三菱総研 | 1,715 | 11月18日 | 30 | 1.75% |
| 1部 | 5819 | カナレ電気 | 858 | 11月16日 | 15 | 1.75% |
| 1部 | 2918 | わらべや | 1,003 | 11月20日 | 17.5 | 1.74% |
| 1部 | 1941 | 中電工 | 1,235 | 11月20日 | 21.5 | 1.74% |
| 1部 | 4535 | 大正製薬 | 1,558 | 11月17日 | 27 | 1.73% |
| 1部 | 8806 | ダイビル | 635 | 11月19日 | 11 | 1.73% |
| 2部 | 6271 | ニッセイ | 600 | 11月19日 | 10 | 1.67% |
| 1部 | 7105 | ニチユ | 181 | 11月20日 | 3 | 1.66% |
| 1部 | 2270 | 雪印メグ | 1,512 | 11月19日 | 25 | 1.65% |
| 1部 | 4512 | わかもと薬 | 303 | 11月20日 | 5 | 1.65% |
| 1部 | 4003 | コープケミ | 122 | 11月18日 | 2 | 1.64% |
| 2部 | 4526 | 理研ビタミ | 2,045 | 11月20日 | 33 | 1.61% |
| 1部 | 8360 | 山梨中央銀 | 373 | 11月19日 | 6 | 1.61% |
| 1部 | 8703 | カブコム証 | 81,100 | 11月20日 | 1300 | 1.60% |
| 1部 | 6345 | アイチ | 320 | 11月19日 | 5 | 1.56% |
| 1部 | 1950 | 日本電設工 | 655 | 11月20日 | 10 | 1.53% |
| 1部 | 4825 | WNIウェ | 987 | 11月19日 | 15 | 1.52% |
| 1部 | 8266 | イズミヤ | 400 | 11月19日 | 6 | 1.50% |
| 1部 | 8136 | サンリオ | 673 | 11月19日 | 10 | 1.49% |
| 1部 | 9675 | 常磐興産 | 138 | 11月20日 | 2 | 1.45% |
| 1部 | 9633 | 東テアトル | 140 | 11月20日 | 2 | 1.43% |
| 1部 | 9045 | 京阪電鉄 | 361 | 11月16日 | 5 | 1.39% |
| 2部 | 7525 | リックス | 512 | 11月20日 | 7 | 1.37% |
| 1部 | 9044 | 南海電鉄 | 367 | 11月20日 | 5 | 1.36% |
| 2部 | 6336 | 石井表記 | 1,109 | 11月19日 | 15 | 1.35% |
| 1部 | 4661 | オリエンタ | 6,040 | 11月16日 | 80 | 1.32% |
| 2部 | 7920 | 三浦印刷 | 195 | 11月18日 | 2.5 | 1.28% |
| 2部 | 7705 | ジーエル | 785 | 11月18日 | 10 | 1.27% |
| 1部 | 4996 | クミアイ化 | 241 | 11月19日 | 3 | 1.24% |
| 1部 | 3880 | 大王製紙 | 688 | 11月18日 | 8.5 | 1.24% |
| 1部 | 7522 | ワタミ | 1,652 | 11月20日 | 20 | 1.21% |
| マザーズ | 3843 | フリーB | 302,000 | 11月18日 | 3600 | 1.19% |
| 1部 | 4539 | 日ケミファ | 252 | 11月20日 | 3 | 1.19% |
| 1部 | 6973 | 協栄産業 | 168 | 11月17日 | 2 | 1.19% |
| 1部 | 9902 | 日伝 | 2,180 | 11月20日 | 25 | 1.15% |
| 1部 | 5363 | TYK | 182 | 11月17日 | 2 | 1.10% |
| 1部 | 9411 | テレビ東京 | 1,821 | 11月20日 | 20 | 1.10% |
| 1部 | 9312 | ケイヒン | 95 | 11月20日 | 1 | 1.05% |
| 1部 | 8308 | りそなH | 952 | 11月19日 | 10 | 1.05% |
| 1部 | 1972 | 三晃金属 | 196 | 11月20日 | 2 | 1.02% |
| 1部 | 6319 | シンニタン | 203 | 11月16日 | 2 | 0.99% |
| 1部 | 2729 | JALUX | 1,117 | 11月20日 | 10 | 0.90% |
| 1部 | 5457 | 住友鋼管 | 447 | 11月18日 | 4 | 0.89% |
| 1部 | 4531 | 有機合成薬 | 232 | 11月20日 | 2 | 0.86% |
| 1部 | 5407 | 日新製鋼 | 124 | 11月19日 | 1 | 0.81% |
| マザーズ | 2652 | まんだらけ | 857 | 11月20日 | 6.7 | 0.78% |
| 1部 | 6915 | インテグレ | 903 | 11月20日 | 7 | 0.78% |
| 1部 | 9048 | 名古屋鉄道 | 265 | 11月20日 | 2 | 0.75% |
| 2部 | 9846 | 天満屋 | 681 | 11月19日 | 5 | 0.73% |
| 1部 | 7223 | 関東自動車 | 717 | 11月20日 | 4 | 0.56% |
| マザーズ | 2175 | SMS | 137,000 | 11月18日 | 500 | 0.36% |
| 1部 | 3333 | あさひ | 1,385 | 11月18日 | 5 | 0.36% |
| マザーズ | 2174 | GCAサヴ | 89,100 | 11月20日 | 300 | 0.34% |
| マザーズ | 6255 | NPC | 1,880 | 11月19日 | 4 | 0.21% |
| マザーズ | 3632 | グリー | 3,980 | 11月19日 | 4 | 0.10% |
| 1部 | 1815 | 鉄建 | 66 | 11月20日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2355 | C4テクノ | 7,430 | 11月20日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2356 | TCBテク | 49,100 | 11月20日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2369 | メディBG | 5,620 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 2410 | キャリアデ | 8,000 | 11月20日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2463 | シニアコミ | 10,100 | 11月18日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 3009 | 川島織物セ | 52 | 11月17日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3328 | ネットプラ | 47,900 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3624 | アクセルM | 17,200 | 11月18日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3726 | SDHLD | 2,205 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3736 | コネクト | 6,140 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3782 | DDS | 4,320 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3827 | JインベG | 3,360 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3850 | NTTDI | 120,000 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 4022 | ラサ工業 | 75 | 11月17日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 4308 | Jストリム | 16,160 | 11月20日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 4361 | 川口化学 | 67 | 11月20日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 4575 | CANBAS | 1,677 | 11月18日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 4798 | ARuCo | 4 | 11月18日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 4813 | ACCES | 165,500 | 11月18日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 5233 | 太平洋セメ | 96 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 5391 | A&AM | 53 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 5408 | 中山製鋼所 | 114 | 11月20日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 5605 | アイメタル | 113 | 11月17日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 5606 | 旭テック | 18 | 11月20日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 5632 | 三菱製鋼 | 138 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 5711 | 三菱マテ | 202 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 5738 | 住友軽金属 | 70 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 5807 | 東京特殊線 | 72 | 11月17日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 5815 | 沖電線 | 106 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 5856 | 東理H | 26 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6118 | アイダ | 239 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 6121 | 滝沢鉄工所 | 53 | 11月18日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 6131 | 浜井産業 | 57 | 11月20日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 6162 | ミヤノ | 53 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6205 | OKK | 58 | 11月16日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 6211 | 倉敷機械 | 85 | 11月20日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6317 | 北川鉄工所 | 85 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 6334 | 明治機械 | 33 | 11月18日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6335 | 東京機械 | 96 | 11月20日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6393 | 油研工業 | 102 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6704 | 岩崎通信機 | 68 | 11月19日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 6709 | 明星電気 | 61 | 11月20日 | 0 | 0.00% |
