こんばんは!
更新が遅くなり申し訳ありません。m(_ _)m
先週は、予想の範囲内の\9,700〜10,000前後で推移する展開となりました。
今週も、\9,200〜10,500前後で推移する展開となると考えております。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算予想値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第273位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング



更新が遅くなり申し訳ありません。m(_ _)m
先週は、予想の範囲内の\9,700〜10,000前後で推移する展開となりました。
今週も、\9,200〜10,500前後で推移する展開となると考えております。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算予想値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第273位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
投資ブログランキング| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 | 更新日 | 配当金 | 配当利回り |
| 2部 | 3571 | ソトー | 770 | 11月13日 | 44 | 5.71% |
| 2部 | 9961 | MOテック | 177 | 11月9日 | 10 | 5.65% |
| 1部 | 7561 | ハークスレ | 717 | 11月13日 | 40 | 5.58% |
| 2部 | 1935 | TTK | 285 | 11月9日 | 15 | 5.26% |
| 1部 | 2301 | 学情 | 275 | 11月13日 | 14 | 5.09% |
| 1部 | 8707 | 岩井証券 | 593 | 11月12日 | 30 | 5.06% |
| 1部 | 7860 | AGHD | 794 | 11月13日 | 40 | 5.04% |
| 1部 | 4658 | 日本空調サ | 645 | 11月10日 | 32 | 4.96% |
| 1部 | 9692 | CEC | 506 | 11月13日 | 25 | 4.94% |
| 1部 | 8016 | オンワドH | 501 | 11月10日 | 24 | 4.79% |
| 1部 | 4319 | TAC | 355 | 11月10日 | 17 | 4.79% |
| 1部 | 5012 | 東燃ゼネ石 | 801 | 11月13日 | 38 | 4.74% |
| 1部 | 9619 | イチネン | 341 | 11月12日 | 16 | 4.69% |
| 2部 | 3153 | 八洲電機 | 280 | 11月13日 | 13 | 4.64% |
| 1部 | 4528 | 小野薬品 | 3,900 | 11月12日 | 180 | 4.62% |
| 1部 | 7455 | 三城 | 695 | 11月12日 | 31.5 | 4.53% |
| 1部 | 6706 | 電気興業 | 381 | 11月12日 | 17 | 4.46% |
| 1部 | 8151 | 東陽テク | 728 | 11月13日 | 32 | 4.40% |
| 1部 | 1816 | 安藤建設 | 115 | 11月13日 | 5 | 4.35% |
| 2部 | 3258 | 常和HD | 1,161 | 11月9日 | 50 | 4.31% |
| 1部 | 8325 | 北越銀行 | 141 | 11月12日 | 6 | 4.26% |
| 1部 | 8339 | 東京都民銀 | 1,175 | 11月12日 | 50 | 4.26% |
| 1部 | 6454 | マックス | 847 | 11月12日 | 36 | 4.25% |
| 1部 | 9437 | ドコモ | 127,500 | 11月9日 | 5200 | 4.08% |
| 2部 | 9748 | NJK | 222 | 11月13日 | 9 | 4.05% |
| 1部 | 8185 | チヨダ | 991 | 11月12日 | 40 | 4.04% |
| 2部 | 7859 | アルメディ | 250 | 11月9日 | 10 | 4.00% |
| 1部 | 8057 | 内田洋行 | 252 | 11月13日 | 10 | 3.97% |
| 1部 | 4521 | 科研製薬 | 759 | 11月13日 | 30 | 3.95% |
| 2部 | 9629 | PCA | 778 | 11月13日 | 30 | 3.86% |
| 1部 | 8349 | 東北銀行 | 131 | 11月12日 | 5 | 3.82% |
| 1部 | 8133 | 伊藤忠エネ | 420 | 11月13日 | 16 | 3.81% |
| 1部 | 5930 | 文化シヤタ | 264 | 11月13日 | 10 | 3.79% |
| 1部 | 9945 | プレナス | 1,201 | 11月13日 | 45 | 3.75% |
| 1部 | 5007 | コスモ石油 | 214 | 11月13日 | 8 | 3.74% |
| 1部 | 4031 | 片倉チッカ | 275 | 11月9日 | 10 | 3.64% |
| 1部 | 9946 | ミニスト | 1,163 | 11月12日 | 42 | 3.61% |
| 1部 | 6213 | OM製 | 278 | 11月13日 | 10 | 3.60% |
| 1部 | 9621 | 建設技術研 | 455 | 11月13日 | 16 | 3.52% |
| 1部 | 3337 | CKS | 1,140 | 11月13日 | 40 | 3.51% |
| 1部 | 9506 | 東北電力 | 1,737 | 11月10日 | 60 | 3.45% |
| 2部 | 1965 | テクノ菱和 | 465 | 11月9日 | 16 | 3.44% |
| 1部 | 9991 | ジェコス | 350 | 11月13日 | 12 | 3.43% |
| 1部 | 9508 | 九州電力 | 1,768 | 11月12日 | 60 | 3.39% |
| マザーズ | 3785 | エイティン | 39,000 | 11月13日 | 1300 | 3.33% |
| 1部 | 8065 | 佐藤商事 | 451 | 11月12日 | 15 | 3.33% |
| マザーズ | 2351 | ASJ | 18,240 | 11月9日 | 600 | 3.29% |
| 1部 | 6804 | ホシデン | 912 | 11月12日 | 30 | 3.29% |
| 2部 | 2608 | ボーソー油 | 153 | 11月13日 | 5 | 3.27% |
| 1部 | 2580 | コカセント | 1,102 | 11月13日 | 36 | 3.27% |
| 1部 | 1833 | 奥村組 | 278 | 11月9日 | 9 | 3.24% |
| 1部 | 9628 | 燦HLD | 1,550 | 11月12日 | 50 | 3.23% |
| 1部 | 3770 | ザッパラス | 130,600 | 11月12日 | 4200 | 3.22% |
| 1部 | 7718 | スター精密 | 696 | 11月13日 | 22 | 3.16% |
| 1部 | 4537 | エスエス薬 | 480 | 11月13日 | 15 | 3.13% |
| 1部 | 9067 | 丸運 | 224 | 11月13日 | 7 | 3.13% |
| 1部 | 5234 | デイ・シイ | 225 | 11月13日 | 7 | 3.11% |
| 1部 | 8159 | 立花エレ | 581 | 11月11日 | 18 | 3.10% |
| 1部 | 9503 | 関西電力 | 1,943 | 11月10日 | 60 | 3.09% |
| 1部 | 4696 | ワタベウェ | 975 | 11月10日 | 30 | 3.08% |
| 1部 | 6789 | ロランDG | 988 | 11月13日 | 30 | 3.04% |
| 1部 | 4550 | 日水製薬 | 664 | 11月12日 | 20 | 3.01% |
| 1部 | 9509 | 北海道電力 | 1,661 | 11月12日 | 50 | 3.01% |
| 1部 | 4216 | 旭有機材 | 200 | 11月13日 | 6 | 3.00% |
| 1部 | 8217 | オークワ | 872 | 11月13日 | 26 | 2.98% |
| 1部 | 5451 | 淀川製鋼所 | 338 | 11月13日 | 10 | 2.96% |
| 1部 | 8542 | トマト銀行 | 169 | 11月13日 | 5 | 2.96% |
| 1部 | 1824 | 前田建設 | 237 | 11月13日 | 7 | 2.95% |
| 1部 | 9504 | 中国電力 | 1,693 | 11月12日 | 50 | 2.95% |
| マザーズ | 3812 | ゲームオン | 68,100 | 11月13日 | 2000 | 2.94% |
| マザーズ | 2123 | 応用医学研 | 822 | 11月13日 | 24 | 2.92% |
| 2部 | 8520 | きらやか銀 | 69 | 11月12日 | 2 | 2.90% |
| 1部 | 8005 | ムトウ | 347 | 11月13日 | 10 | 2.88% |
| 1部 | 9501 | 東京電力 | 2,085 | 11月10日 | 60 | 2.88% |
| 2部 | 9986 | 蔵王産業 | 526 | 11月12日 | 15 | 2.85% |
| 1部 | 8028 | ファミリM | 2,460 | 11月11日 | 70 | 2.85% |
| 1部 | 6745 | ホーチキ | 458 | 11月12日 | 13 | 2.84% |
| 1部 | 8521 | 長野銀行 | 177 | 11月12日 | 5 | 2.82% |
| 1部 | 9938 | 住金物産 | 177 | 11月12日 | 5 | 2.82% |
| 2部 | 9537 | 北陸ガス | 248 | 11月11日 | 7 | 2.82% |
| 1部 | 1943 | 大明 | 710 | 11月11日 | 20 | 2.82% |
| 1部 | 9513 | Jパワー | 2,490 | 11月12日 | 70 | 2.81% |
| 1部 | 9616 | 共立メンテ | 1,374 | 11月13日 | 38 | 2.77% |
| 1部 | 6355 | 住友精密 | 255 | 11月9日 | 7 | 2.75% |
| 1部 | 6419 | マースエン | 2,380 | 11月11日 | 65 | 2.73% |
| 1部 | 8409 | 八千代銀行 | 2,200 | 11月12日 | 60 | 2.73% |
| 1部 | 6744 | 能美防災 | 553 | 11月13日 | 15 | 2.71% |
| 1部 | 3529 | アツギ | 111 | 11月12日 | 3 | 2.70% |
| 1部 | 7981 | タカラスタ | 485 | 11月13日 | 13 | 2.68% |
| 1部 | 7862 | トッパンフ | 940 | 11月13日 | 25 | 2.66% |
| 1部 | 8561 | 徳島銀行 | 301 | 11月13日 | 8 | 2.66% |
| 1部 | 8245 | 丸栄 | 115 | 11月10日 | 3 | 2.61% |
| 1部 | 8336 | 武蔵野銀行 | 2,305 | 11月12日 | 60 | 2.60% |
| 1部 | 9505 | 北陸電力 | 1,922 | 11月12日 | 50 | 2.60% |
| 1部 | 8342 | 青森銀行 | 231 | 11月13日 | 6 | 2.60% |
| 1部 | 3023 | ラサ商事 | 314 | 11月13日 | 8 | 2.55% |
| 1部 | 4534 | 持田製薬 | 877 | 11月13日 | 22 | 2.51% |
| 1部 | 7972 | イトーキ | 201 | 11月13日 | 5 | 2.49% |
| 1部 | 8361 | 大垣共立銀 | 282 | 11月13日 | 7 | 2.48% |
| 2部 | 3828 | ニフティ | 65,000 | 11月13日 | 1600 | 2.46% |
| 1部 | 1802 | 大林組 | 329 | 11月13日 | 8 | 2.43% |
| 2部 | 4350 | メディシス | 617 | 11月12日 | 15 | 2.43% |
| 1部 | 9532 | 大阪ガス | 288 | 11月12日 | 7 | 2.43% |
| 1部 | 9531 | 東京ガス | 330 | 11月12日 | 8 | 2.42% |
| 1部 | 9324 | 安田倉庫 | 605 | 11月13日 | 14 | 2.31% |
| 1部 | 3513 | イチカワ | 175 | 11月13日 | 4 | 2.29% |
| 1部 | 1885 | 東亜建設 | 88 | 11月13日 | 2 | 2.27% |
| 1部 | 3864 | 三菱製紙 | 110 | 11月13日 | 2.5 | 2.27% |
| 1部 | 7944 | ローランド | 881 | 11月12日 | 20 | 2.27% |
| 1部 | 9380 | 東海運 | 222 | 11月12日 | 5 | 2.25% |
| 1部 | 3553 | 共和レザー | 335 | 11月13日 | 7.5 | 2.24% |
| 1部 | 8396 | 十八銀行 | 224 | 11月13日 | 5 | 2.23% |
| 1部 | 8324 | 第四銀行 | 314 | 11月12日 | 7 | 2.23% |
| 1部 | 2290 | 米久 | 843 | 11月13日 | 18 | 2.14% |
| 1部 | 9507 | 四国電力 | 2,415 | 11月12日 | 50 | 2.07% |
| 1部 | 9130 | 共栄タンカ | 194 | 11月13日 | 4 | 2.06% |
| 1部 | 2281 | プリマハム | 98 | 11月13日 | 2 | 2.04% |
| 1部 | 2692 | 伊藤忠食品 | 2,970 | 11月13日 | 60 | 2.02% |
| 1部 | 4514 | あすか製薬 | 696 | 11月13日 | 14 | 2.01% |
| 1部 | 5331 | ノリタケ | 249 | 11月13日 | 5 | 2.01% |
| 1部 | 8087 | フルサト工 | 501 | 11月13日 | 10 | 2.00% |
| 1部 | 8556 | 香川銀行 | 301 | 11月13日 | 6 | 1.99% |
| 1部 | 3591 | ワコールH | 1,004 | 11月12日 | 20 | 1.99% |
| 1部 | 6749 | マスプロ電 | 813 | 11月13日 | 16 | 1.97% |
| 1部 | 8386 | 百十四銀行 | 357 | 11月13日 | 7 | 1.96% |
| 1部 | 1930 | 北陸電工事 | 262 | 11月12日 | 5 | 1.91% |
| 2部 | 9541 | 大多喜ガス | 436 | 11月10日 | 8 | 1.83% |
| 1部 | 8550 | 栃木銀行 | 393 | 11月13日 | 7 | 1.78% |
| 1部 | 9755 | 応用地質 | 702 | 11月13日 | 12.5 | 1.78% |
| 1部 | 4559 | ゼリア新薬 | 901 | 11月13日 | 16 | 1.78% |
| マザーズ | 2468 | フュートレ | 105,000 | 11月13日 | 1850 | 1.76% |
| 1部 | 5463 | 丸一鋼管 | 1,566 | 11月13日 | 27.5 | 1.76% |
| 1部 | 8350 | みちのく銀 | 171 | 11月12日 | 3 | 1.75% |
| 1部 | 8229 | CFS | 460 | 11月13日 | 8 | 1.74% |
| 1部 | 7245 | 大同メタル | 233 | 11月13日 | 4 | 1.72% |
| 1部 | 2918 | わらべや | 1,021 | 11月13日 | 17.5 | 1.71% |
| 1部 | 1941 | 中電工 | 1,261 | 11月9日 | 21.5 | 1.70% |
| 1部 | 4535 | 大正製薬 | 1,584 | 11月13日 | 27 | 1.70% |
| 1部 | 9358 | 宇徳 | 236 | 11月13日 | 4 | 1.69% |
| 1部 | 4997 | 日農薬 | 540 | 11月9日 | 9 | 1.67% |
| 1部 | 5819 | カナレ電気 | 900 | 11月13日 | 15 | 1.67% |
| 1部 | 8368 | 百五銀行 | 421 | 11月12日 | 7 | 1.66% |
| 1部 | 9041 | 近鉄 | 303 | 11月12日 | 5 | 1.65% |
| 2部 | 6271 | ニッセイ | 608 | 11月12日 | 10 | 1.64% |
| 1部 | 4547 | キッセイ薬 | 1,718 | 11月13日 | 28 | 1.63% |
| 1部 | 4512 | わかもと薬 | 309 | 11月12日 | 5 | 1.62% |
| 2部 | 4526 | 理研ビタミ | 2,135 | 11月13日 | 33 | 1.55% |
| 1部 | 8360 | 山梨中央銀 | 391 | 11月12日 | 6 | 1.53% |
| 2部 | 3636 | 三菱総研 | 1,990 | 11月13日 | 30 | 1.51% |
| 1部 | 8266 | イズミヤ | 410 | 11月13日 | 6 | 1.46% |
| 1部 | 4003 | コープケミ | 144 | 11月13日 | 2 | 1.39% |
| 1部 | 9896 | JKHLD | 361 | 11月9日 | 5 | 1.39% |
| 1部 | 9045 | 京阪電鉄 | 364 | 11月12日 | 5 | 1.37% |
| 1部 | 9633 | 東テアトル | 146 | 11月13日 | 2 | 1.37% |
| 1部 | 9003 | 相模鉄道 | 367 | 11月12日 | 5 | 1.36% |
| 1部 | 8388 | 阿波銀行 | 451 | 11月12日 | 6 | 1.33% |
| 1部 | 9044 | 南海電鉄 | 378 | 11月11日 | 5 | 1.32% |
| 1部 | 9042 | 阪急阪神H | 385 | 11月12日 | 5 | 1.30% |
| 1部 | 9511 | 沖縄電 | 4,670 | 11月12日 | 60 | 1.28% |
| 2部 | 7705 | ジーエル | 790 | 11月13日 | 10 | 1.27% |
| 1部 | 7522 | ワタミ | 1,672 | 11月13日 | 20 | 1.20% |
| 1部 | 9411 | テレビ東京 | 1,920 | 11月13日 | 20 | 1.04% |
| 1部 | 4661 | オリエンタ | 6,050 | 11月12日 | 60 | 0.99% |
| 1部 | 6319 | シンニタン | 207 | 11月13日 | 2 | 0.97% |
| マザーズ | 3041 | ビュー花壇 | 37,000 | 11月12日 | 345 | 0.93% |
| 1部 | 7480 | スズデン | 450 | 11月13日 | 4 | 0.89% |
| 1部 | 4531 | 有機合成薬 | 246 | 11月12日 | 2 | 0.81% |
| 1部 | 9048 | 名古屋鉄道 | 266 | 11月13日 | 2 | 0.75% |
| 2部 | 9846 | 天満屋 | 704 | 11月11日 | 5 | 0.71% |
| 1部 | 2738 | バルス | 67,000 | 11月13日 | 450 | 0.67% |
| 1部 | 3333 | あさひ | 1,429 | 11月11日 | 5 | 0.35% |
| マザーズ | 2175 | SMS | 151,000 | 11月12日 | 500 | 0.33% |
| マザーズ | 2178 | トライSTG | 2,210 | 11月9日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2355 | C4テクノ | 8,500 | 11月11日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2463 | シニアコミ | 10,790 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3624 | アクセルM | 20,500 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3827 | JインベG | 3,970 | 11月12日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3850 | NTTDI | 143,700 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 4022 | ラサ工業 | 88 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 4308 | Jストリム | 19,800 | 11月9日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 4575 | CANBAS | 2,125 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 5408 | 中山製鋼所 | 128 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 5605 | アイメタル | 120 | 11月12日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6118 | アイダ | 251 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 6121 | 滝沢鉄工所 | 56 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6205 | OKK | 64 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6335 | 東京機械 | 115 | 11月12日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 6709 | 明星電気 | 68 | 11月10日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6926 | 岡谷電機 | 215 | 11月12日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 7233 | 自動車部品 | 131 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 7284 | 盟和産業 | 117 | 11月12日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 7474 | Gネット | 90 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 7714 | モリテック | 258 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 7715 | 長野計器 | 492 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 7727 | オーバル | 124 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 7831 | ウイルコ | 56 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 7913 | 図書印刷 | 170 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 8074 | ユアサ商事 | 81 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 8093 | 極東貿易 | 115 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 8577 | ロプロ | 1 | 11月10日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 8848 | レオパレス | 400 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 8918 | ランド | 38 | 11月9日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 8925 | アルデプロ | 290 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 9101 | 日本郵船 | 301 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 9123 | 太平洋海 | 73 | 11月13日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 9202 | 全日本空輸 | 225 | 11月10日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 9726 | KNT | 76 | 11月13日 | 0 | 0.00% |




