こんにちは!
更新が遅くなり申し訳ありません。m(_ _)m
先週は、予想の範囲内の\7,700〜8,400前後で推移する展開となりました。
今週も\7,000〜9,500前後で推移する展開となると考えております。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第175位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング



更新が遅くなり申し訳ありません。m(_ _)m
先週は、予想の範囲内の\7,700〜8,400前後で推移する展開となりました。
今週も\7,000〜9,500前後で推移する展開となると考えております。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第175位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
投資ブログランキング| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 | 更新日 | 配当金 | 配当利回り |
| 1部 | 8316 | 三井住友F | 3,190 | 1月23日 | 7050 | 221.00% |
| 1部 | 3893 | 日本紙G | 2,560 | 1月23日 | 4040 | 157.81% |
| 1部 | 4324 | 電通 | 1,390 | 1月21日 | 2020 | 145.32% |
| 1部 | 9020 | JR東日本 | 6,270 | 1月23日 | 5555 | 88.60% |
| 1部 | 1820 | 西松建設 | 66 | 1月23日 | 9 | 13.64% |
| 2部 | 6143 | ソディック | 130 | 1月23日 | 15 | 11.54% |
| マザーズ | 2788 | アップルイ | 15,100 | 1月23日 | 1700 | 11.26% |
| 1部 | 3225 | 東建物不販 | 230 | 1月21日 | 24 | 10.43% |
| 1部 | 4641 | アルプス技 | 621 | 1月23日 | 58 | 9.34% |
| 1部 | 7420 | 佐鳥電機 | 348 | 1月23日 | 30 | 8.62% |
| 1部 | 6911 | 新日本無線 | 152 | 1月21日 | 12 | 7.89% |
| 1部 | 7277 | TBK | 127 | 1月23日 | 10 | 7.87% |
| 2部 | 8139 | ナガホリ | 130 | 1月21日 | 10 | 7.69% |
| 1部 | 6470 | 大豊工 | 353 | 1月23日 | 27 | 7.65% |
| 2部 | 8625 | 高木証券 | 80 | 1月22日 | 6 | 7.50% |
| 1部 | 3817 | SRAHD | 536 | 1月21日 | 40 | 7.46% |
| 1部 | 7248 | カルソカン | 103 | 1月22日 | 7.5 | 7.28% |
| 1部 | 6319 | シンニタン | 279 | 1月23日 | 20 | 7.17% |
| 1部 | 6101 | ツガミ | 141 | 1月22日 | 10 | 7.09% |
| 2部 | 3036 | アルコニク | 1,240 | 1月23日 | 85 | 6.85% |
| 1部 | 7988 | ニフコ | 881 | 1月22日 | 60 | 6.81% |
| 1部 | 4971 | メック | 238 | 1月23日 | 16 | 6.72% |
| 1部 | 7201 | 日産自動車 | 285 | 1月23日 | 19 | 6.67% |
| 2部 | 6300 | アピック | 113 | 1月23日 | 7.5 | 6.64% |
| 1部 | 8763 | 富士火災 | 116 | 1月22日 | 7.5 | 6.47% |
| 1部 | 8252 | 丸井G | 434 | 1月21日 | 28 | 6.45% |
| 1部 | 9470 | 学習研究社 | 124 | 1月23日 | 8 | 6.45% |
| 1部 | 9744 | メイテック | 1,432 | 1月22日 | 91.5 | 6.39% |
| 1部 | 7231 | トピー工業 | 128 | 1月23日 | 8 | 6.25% |
| 1部 | 6858 | 小野測器 | 321 | 1月23日 | 20 | 6.23% |
| 2部 | 5994 | ファインシ | 181 | 1月23日 | 11 | 6.08% |
| 1部 | 4724 | シチエ | 431 | 1月23日 | 26 | 6.03% |
| 2部 | 7299 | フジオーゼ | 251 | 1月22日 | 15 | 5.98% |
| 1部 | 9654 | コーエー | 851 | 1月22日 | 50 | 5.88% |
| 2部 | 5386 | 鶴弥 | 176 | 1月23日 | 10 | 5.68% |
| 1部 | 9382 | バンテクH | 98,000 | 1月23日 | 5500 | 5.61% |
| 1部 | 3048 | ビックカメラ | 18,080 | 1月23日 | 1,000 | 5.53% |
| 2部 | 6162 | ミヤノ | 73 | 1月22日 | 4 | 5.48% |
| 1部 | 6474 | 不二越 | 146 | 1月22日 | 8 | 5.48% |
| 1部 | 3003 | 昭栄 | 740 | 1月23日 | 40 | 5.41% |
| 2部 | 6437 | 三条機械 | 185 | 1月23日 | 10 | 5.41% |
| 2部 | 9845 | パーカー | 156 | 1月23日 | 8 | 5.13% |
| 1部 | 7276 | 小糸製作所 | 470 | 1月22日 | 24 | 5.11% |
| 2部 | 9680 | 共成レンテ | 395 | 1月21日 | 20 | 5.06% |
| マザーズ | 8929 | 船井財 | 29,900 | 1月23日 | 1500 | 5.02% |
| 2部 | 7254 | ユニバンス | 200 | 1月23日 | 10 | 5.00% |
| 1部 | 4183 | 三井化学 | 265 | 1月22日 | 13 | 4.91% |
| 1部 | 7613 | シークス | 245 | 1月23日 | 12 | 4.90% |
| マザーズ | 2459 | アウンコン | 18,520 | 1月23日 | 900 | 4.86% |
| 1部 | 8011 | 三陽商会 | 310 | 1月22日 | 15 | 4.84% |
| 1部 | 8411 | みずほFG | 210 | 1月23日 | 10 | 4.76% |
| 1部 | 7283 | 愛三工業 | 400 | 1月23日 | 19 | 4.75% |
| 2部 | 3630 | 電算システム | 470 | 1月21日 | 22 | 4.68% |
| 2部 | 5355 | 日本ルツボ | 107 | 1月23日 | 5 | 4.67% |
| 1部 | 9759 | 日シスデベ | 600 | 1月21日 | 28 | 4.67% |
| 1部 | 7313 | TSテック | 477 | 1月23日 | 22 | 4.61% |
| 1部 | 5337 | ダントーH | 66 | 1月23日 | 3 | 4.55% |
| 1部 | 7416 | はるやま商 | 341 | 1月21日 | 15.5 | 4.55% |
| 1部 | 3321 | ミタチ産 | 310 | 1月22日 | 14 | 4.52% |
| 2部 | 4291 | JIEC | 55,800 | 1月23日 | 2500 | 4.48% |
| 2部 | 9789 | 栄光 | 270 | 1月21日 | 12 | 4.44% |
| 1部 | 7266 | 今仙電機製 | 451 | 1月23日 | 20 | 4.43% |
| 1部 | 7756 | 電産コパル | 570 | 1月22日 | 25 | 4.39% |
| 1部 | 7637 | 白銅 | 502 | 1月23日 | 22 | 4.38% |
| 1部 | 6860 | SUNX | 276 | 1月23日 | 12 | 4.35% |
| 1部 | 6210 | 東洋機械 | 139 | 1月21日 | 6 | 4.32% |
| 2部 | 6585 | 日本サーボ | 233 | 1月23日 | 10 | 4.29% |
| 1部 | 4732 | USS | 3,890 | 1月21日 | 165 | 4.24% |
| 1部 | 5101 | 横浜ゴム | 309 | 1月23日 | 13 | 4.21% |
| マザーズ | 8992 | 日本レップ | 24,000 | 1月23日 | 1000 | 4.17% |
| 1部 | 7455 | 三城 | 758 | 1月23日 | 31.5 | 4.16% |
| マザーズ | 7829 | サマンサ | 38,800 | 1月23日 | 1600 | 4.12% |
| 2部 | 6112 | 小島鉄工所 | 123 | 1月23日 | 5 | 4.07% |
| 1部 | 7912 | 大日本印刷 | 886 | 1月23日 | 36 | 4.06% |
| 1部 | 2305 | スタジオア | 645 | 1月23日 | 25 | 3.88% |
| 1部 | 4503 | アステラ薬 | 3,110 | 1月21日 | 120 | 3.86% |
| 1部 | 2450 | 一休 | 28,510 | 1月22日 | 1100 | 3.86% |
| 1部 | 9972 | アルテック | 158 | 1月22日 | 6 | 3.80% |
| 2部 | 3123 | サイボー | 371 | 1月19日 | 14 | 3.77% |
| 2部 | 3947 | ダイナパク | 293 | 1月21日 | 11 | 3.75% |
| 2部 | 5161 | 西川ゴム工 | 486 | 1月23日 | 18 | 3.70% |
| 1部 | 9760 | 進学会 | 275 | 1月23日 | 10 | 3.64% |
| 2部 | 5660 | 神鋼鋼線 | 138 | 1月22日 | 5 | 3.62% |
| 1部 | 5110 | 住友ゴム | 555 | 1月22日 | 20 | 3.60% |
| 1部 | 6473 | Jテクト | 562 | 1月23日 | 20 | 3.56% |
| 1部 | 5013 | ユシロ化学 | 929 | 1月22日 | 33 | 3.55% |
| 1部 | 8624 | いちよし証 | 544 | 1月23日 | 19 | 3.49% |
| 2部 | 4082 | 第一稀元素 | 865 | 1月21日 | 30 | 3.47% |
| 1部 | 4917 | マンダム | 2,320 | 1月22日 | 80 | 3.45% |
| 2部 | 6972 | エルナー | 88 | 1月21日 | 3 | 3.41% |
| 1部 | 6724 | エプソン | 1,127 | 1月23日 | 38 | 3.37% |
| 1部 | 8328 | 札幌北洋H | 307 | 1月21日 | 10 | 3.26% |
| 1部 | 8196 | カスミ | 435 | 1月21日 | 14 | 3.22% |
| 2部 | 3049 | エノテカ | 31,150 | 1月23日 | 1000 | 3.21% |
| 1部 | 6381 | アネスト岩 | 250 | 1月23日 | 8 | 3.20% |
| 1部 | 5345 | 日セラテク | 31,600 | 1月23日 | 1000 | 3.16% |
| 1部 | 2536 | メルシャン | 160 | 1月21日 | 5 | 3.13% |
| 1部 | 7205 | 日野自動車 | 160 | 1月23日 | 5 | 3.13% |
| 1部 | 5821 | 平河テック | 651 | 1月23日 | 20 | 3.07% |
| 1部 | 6965 | 浜松ホトニ | 1,529 | 1月23日 | 46 | 3.01% |
| 2部 | 5918 | 滝上工業 | 203 | 1月23日 | 6 | 2.96% |
| 1部 | 6645 | オムロン | 1,091 | 1月23日 | 32 | 2.93% |
| 1部 | 2580 | コカセント | 1,239 | 1月21日 | 36 | 2.91% |
| 1部 | 6332 | 月島機械 | 519 | 1月23日 | 15 | 2.89% |
| 1部 | 7733 | オリンパス | 1,450 | 1月23日 | 40 | 2.76% |
| 2部 | 4524 | 森下仁丹 | 185 | 1月23日 | 5 | 2.70% |
| 1部 | 2784 | アルフレH | 3,350 | 1月21日 | 90 | 2.69% |
| 2部 | 2412 | ベネフィト | 63,500 | 1月23日 | 1700 | 2.68% |
| 1部 | 2871 | ニチレイ | 347 | 1月23日 | 9 | 2.59% |
| 1部 | 7984 | コクヨ | 580 | 1月23日 | 15 | 2.59% |
| 2部 | 9063 | 岡山貨物運 | 116 | 1月23日 | 3 | 2.59% |
| 1部 | 7294 | ヨロズ | 628 | 1月23日 | 16 | 2.55% |
| 1部 | 6929 | 日本セラミ | 788 | 1月23日 | 20 | 2.54% |
| 2部 | 4350 | メディシス | 80,000 | 1月23日 | 2,000 | 2.50% |
| 1部 | 8595 | ジャフコ | 2,010 | 1月23日 | 50 | 2.49% |
| 1部 | 2579 | コカCWH | 1,743 | 1月23日 | 43 | 2.47% |
| 1部 | 8282 | ケーズHD | 1,252 | 1月22日 | 30 | 2.40% |
| 2部 | 8254 | さいか屋 | 252 | 1月23日 | 6 | 2.38% |
| 1部 | 8056 | 日ユニシス | 650 | 1月22日 | 15 | 2.31% |
| 1部 | 8267 | イオン | 740 | 1月21日 | 17 | 2.30% |
| 1部 | 5108 | ブリヂスト | 1,147 | 1月23日 | 26 | 2.27% |
| 1部 | 2540 | 養命酒 | 795 | 1月23日 | 18 | 2.26% |
| 2部 | 6382 | トリニティ | 312 | 1月21日 | 7 | 2.24% |
| 1部 | 3099 | 三越伊勢丹 | 629 | 1月21日 | 14 | 2.23% |
| 1部 | 9613 | NTTデ | 271,500 | 1月23日 | 6000 | 2.21% |
| 1部 | 7976 | 三菱鉛筆 | 915 | 1月21日 | 20 | 2.19% |
| 1部 | 5332 | TOTO | 465 | 1月23日 | 10 | 2.15% |
| 1部 | 2914 | JT | 248,500 | 1月23日 | 5200 | 2.09% |
| 1部 | 4530 | 久光製薬 | 3,050 | 1月21日 | 63 | 2.07% |
| 1部 | 8374 | 三重銀行 | 318 | 1月23日 | 6.5 | 2.04% |
| マザーズ | 3394 | NVコンポ | 40,000 | 1月22日 | 800 | 2.00% |
| 2部 | 7404 | 昭和飛行機 | 351 | 1月22日 | 7 | 1.99% |
| 1部 | 8114 | デサント | 353 | 1月21日 | 7 | 1.98% |
| 1部 | 2002 | 日清粉G | 916 | 1月21日 | 18 | 1.97% |
| 1部 | 8042 | 日本マタイ | 102 | 1月23日 | 2 | 1.96% |
| 1部 | 6501 | 日立製作所 | 315 | 1月23日 | 6 | 1.90% |
| 1部 | 9021 | JR西日本 | 372,000 | 1月21日 | 7000 | 1.88% |
| 1部 | 8218 | コメリ | 1,810 | 1月21日 | 34 | 1.88% |
| 1部 | 2206 | 江崎グリコ | 824 | 1月22日 | 15 | 1.82% |
| 1部 | 2801 | キッコマン | 840 | 1月22日 | 15 | 1.79% |
| 1部 | 3315 | 三井山 | 114 | 1月23日 | 2 | 1.75% |
| 1部 | 7846 | パイロトC | 118,500 | 1月23日 | 2,000 | 1.69% |
| 1部 | 2501 | サッポロH | 417 | 1月22日 | 7 | 1.68% |
| 1部 | 7715 | 長野計器 | 720 | 1月22日 | 12 | 1.67% |
| 1部 | 8233 | 高島屋 | 605 | 1月21日 | 10 | 1.65% |
| 1部 | 7280 | ミツバ | 248 | 1月22日 | 4 | 1.61% |
| 1部 | 2502 | アサヒ | 1,285 | 1月22日 | 19 | 1.48% |
| 1部 | 7915 | 日本写真印 | 3,060 | 1月23日 | 45 | 1.47% |
| マザーズ | 2159 | フルスピー | 81,800 | 1月23日 | 1200 | 1.47% |
| 1部 | 8905 | イオンモル | 1,386 | 1月23日 | 20 | 1.44% |
| 1部 | 9022 | JR東海 | 634,000 | 1月23日 | 9000 | 1.42% |
| 1部 | 9793 | ダイセキ | 1,291 | 1月21日 | 17 | 1.32% |
| 1部 | 4344 | ソースネク | 38,700 | 1月23日 | 500 | 1.29% |
| 1部 | 9747 | アサツー | 1,604 | 1月21日 | 20 | 1.25% |
| 2部 | 3534 | NBC | 880 | 1月19日 | 10 | 1.14% |
| 1部 | 8113 | ユニチャム | 5,740 | 1月22日 | 54 | 0.94% |
| 1部 | 8308 | りそなH | 1,274 | 1月23日 | 10 | 0.78% |
| マザーズ | 6670 | MCJ | 2,810 | 1月22日 | 21 | 0.75% |
| 1部 | 2395 | 新日科 | 461 | 1月23日 | 3 | 0.65% |
| マザーズ | 2122 | インタスペ | 24,080 | 1月21日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2347 | IBE | 10,000 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2385 | 総医研HD | 8,500 | 1月21日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2409 | NJH | 671 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 3207 | 中央コーポ | 26 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 3306 | 日本製麻 | 21 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 3432 | 三協立山H | 63 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 3528 | グロベルス | 13 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3716 | AハウスH | 348 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3731 | 京王ズHD | 6,320 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3751 | ジーエフ | 11,150 | 1月22日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3767 | ネクステク | 5,710 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3786 | テレ東BB | 40,000 | 1月22日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3787 | テクノマセ | 50,000 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3810 | サイバステ | 20,500 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3825 | リミックス | 35,500 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 4331 | テイクギヴ | 2,800 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 4723 | Gウィル | 491 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 4779 | ソフトブレ | 1,804 | 1月22日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 4848 | フルキャス | 3,820 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 5105 | 東洋ゴム | 132 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 5856 | 東理H | 3 | 1月21日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6013 | タクマ | 131 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6444 | サンデン | 173 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6489 | 前沢工業 | 155 | 1月21日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 6650 | 春日電機 | 4 | 1月22日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6723 | NECエレ | 603 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 6726 | OHT | 2,150 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 6815 | ユニデン | 123 | 1月21日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 7985 | ネポン | 63 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 8303 | 新生銀 | 111 | 1月21日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 8338 | 関東つく銀 | 273 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 8577 | ロプロ | 21 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 8710 | シティG | 267 | 1月21日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 8839 | ニチモ | 3 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 8907 | フージャー | 2,535 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 8913 | ゼクス | 1,920 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 8922 | IDU | 2,900 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 9318 | Jブリッジ | 11 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 9448 | インボイス | 376 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 9726 | KNT | 116 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 9737 | CSKHD | 370 | 1月23日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 9904 | ベリテ | 80 | 1月23日 | 0 | 0.00% |




