こんばんは!
本日は昨日よりTOPIXは下がりましたが、日経平均は上がりました。
本日の安値更新銘柄は下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、金融・投資 Rankingにて、第253位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング



本日は昨日よりTOPIXは下がりましたが、日経平均は上がりました。
本日の安値更新銘柄は下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、金融・投資 Rankingにて、第253位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
投資ブログランキング| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 |
| 1部 | 1712 | ダイセキ環 | 206,000 |
| 1部 | 1786 | オリ白石 | 175 |
| 1部 | 1814 | 大末建設 | 35 |
| 1部 | 1821 | 三井住友建 | 77 |
| 1部 | 1822 | 大豊建設 | 78 |
| 1部 | 1827 | ナカフド建 | 198 |
| 1部 | 1879 | 新日本建設 | 71 |
| 1部 | 1899 | 福田組 | 179 |
| 1部 | 2211 | 不二家 | 127 |
| 1部 | 2309 | シミック | 26,520 |
| 1部 | 2392 | セキュアド | 90,000 |
| 1部 | 2753 | あみやき亭 | 137,400 |
| マザーズ | 2798 | ワイズT | 135,000 |
| 1部 | 3001 | 片倉工業 | 1,270 |
| 1部 | 3003 | 昭栄 | 1,031 |
| 1部 | 3048 | ビックカメラ | 56,700 |
| 1部 | 3106 | クラボウ | 181 |
| 2部 | 3123 | サイボー | 460 |
| マザーズ | 3343 | チップワン | 30,800 |
| 2部 | 3377 | IKコーポ | 36,500 |
| 1部 | 3569 | セーレン | 555 |
| 1部 | 3626 | ITHD | 1,648 |
| マザーズ | 3773 | AMI | 24,500 |
| 1部 | 4201 | 日合成 | 416 |
| 1部 | 4231 | タイガポリ | 409 |
| 1部 | 4283 | 松電工IS | 1,981 |
| 1部 | 4401 | ADEKA | 766 |
| 1部 | 4633 | サカタイン | 326 |
| 1部 | 4723 | Gウィル | 3,810 |
| 1部 | 4728 | トーセ | 802 |
| 2部 | 4820 | EMシス | 465 |
| 1部 | 5191 | 東海ゴム | 1,171 |
| 1部 | 5233 | 太平洋セメ | 171 |
| 1部 | 5333 | 日本ガイシ | 1,318 |
| 1部 | 5337 | ダントーH | 118 |
| 1部 | 5345 | 日セラテク | 64,700 |
| 2部 | 5386 | 鶴弥 | 240 |
| 2部 | 5609 | 日本鋳造 | 123 |
| 1部 | 5707 | 東邦亜鉛 | 350 |
| 1部 | 5727 | 東邦チタ | 1,596 |
| 1部 | 5738 | 住友軽金属 | 114 |
| 2部 | 5984 | 兼房 | 668 |
| 2部 | 6022 | 赤阪鉄工所 | 395 |
| 1部 | 6103 | オークマ | 734 |
| 1部 | 6104 | 東芝機械 | 465 |
| 1部 | 6135 | 牧野フライ | 471 |
| 2部 | 6137 | 小池酸素 | 328 |
| 1部 | 6205 | OKK | 155 |
| 1部 | 6213 | OM製 | 571 |
| 1部 | 6302 | 住友重機械 | 512 |
| 2部 | 6321 | 石川島運搬 | 345 |
| 2部 | 6364 | 北越工業 | 279 |
| 1部 | 6367 | ダイキン工 | 3,580 |
| 2部 | 6392 | ヤマダコポ | 159 |
| 1部 | 6395 | タダノ | 790 |
| 1部 | 6407 | CKD | 520 |
| 1部 | 6409 | キトー | 120,000 |
| 1部 | 6445 | 蛇目ミシン | 67 |
| 1部 | 6470 | 大豊工 | 1,050 |
| 1部 | 6472 | NTN | 595 |
| 1部 | 6473 | Jテクト | 1,335 |
| 1部 | 6479 | ミネベア | 465 |
| 2部 | 6495 | 宮入バルブ | 32 |
| 1部 | 6502 | 東芝 | 602 |
| 1部 | 6504 | 富士電機H | 252 |
| 1部 | 6506 | 安川電機 | 777 |
| 1部 | 6586 | マキタ | 2,775 |
| 1部 | 6588 | 東芝テック | 512 |
| 1部 | 6665 | エルピーダ | 2,380 |
| 1部 | 6756 | 日立国際電 | 724 |
| 1部 | 6789 | ロランDG | 1,808 |
| 1部 | 6807 | 日航空電子 | 655 |
| 1部 | 6845 | 山武 | 2,070 |
| 2部 | 6881 | キョウデン | 143 |
| 1部 | 7003 | 三井造船 | 208 |
| 1部 | 7007 | 佐世保重工 | 218 |
| 2部 | 7021 | ニッチツ | 268 |
| 1部 | 7205 | 日野自動車 | 528 |
| 2部 | 7233 | 自動車部品 | 321 |
| 1部 | 7272 | ヤマハ発動 | 1,602 |
| 1部 | 7283 | 愛三工業 | 797 |
| 2部 | 7284 | 盟和産業 | 210 |
| 1部 | 7456 | 松田産業 | 2,285 |
| 1部 | 7494 | コナカ | 420 |
| 1部 | 7506 | ハウスオブ | 1,282 |
| 1部 | 7599 | ガリバー | 2,120 |
| 1部 | 7619 | 田中商事 | 487 |
| 2部 | 7625 | グロバダイ | 200 |
| 1部 | 7721 | トキメック | 193 |
| 2部 | 7844 | マーベラス | 19,500 |
| 1部 | 7897 | ホクシン | 165 |
| 1部 | 7955 | クリナップ | 402 |
| 2部 | 7992 | セーラー | 74 |
| 2部 | 8006 | ユアサフナ | 229 |
| 1部 | 8015 | 豊田通商 | 1,813 |
| 1部 | 8022 | ミズノ | 531 |
| 1部 | 8025 | ツカモトC | 87 |
| 2部 | 8105 | 堀田丸正 | 49 |
| 1部 | 8150 | 三信電気 | 928 |
| 1部 | 8201 | さが美 | 86 |
| 2部 | 8202 | ラオックス | 24 |
| 2部 | 8226 | 理経 | 101 |
| 1部 | 8328 | 札幌北洋H | 561,000 |
| 1部 | 8331 | 千葉銀行 | 578 |
| 1部 | 8332 | 横浜銀行 | 569 |
| 1部 | 8336 | 武蔵野銀行 | 3,050 |
| 1部 | 8338 | 関東つく銀 | 465 |
| 1部 | 8354 | ふくおかF | 384 |
| 1部 | 8359 | 八十二銀行 | 607 |
| 1部 | 8374 | 三重銀行 | 453 |
| 1部 | 8393 | 宮崎銀行 | 281 |
| 1部 | 8396 | 十八銀行 | 285 |
| 1部 | 8409 | 八千代銀行 | 256,000 |
| 1部 | 8421 | 信金中金 | 416,000 |
| マザーズ | 8426 | ニッシンS | 2,690 |
| 1部 | 8515 | アイフル | 805 |
| 1部 | 8541 | 愛媛銀行 | 301 |
| 1部 | 8543 | みなと銀行 | 162 |
| 1部 | 8544 | 京葉銀行 | 498 |
| 1部 | 8571 | NISG | 128 |
| 1部 | 8597 | SFCG | 8,530 |
| 1部 | 8809 | サンケイビ | 506 |
| 1部 | 8815 | 東急不動産 | 445 |
| 1部 | 8841 | テーオーシ | 410 |
| 1部 | 8848 | レオパレス | 1,096 |
| 1部 | 8860 | フジ住宅 | 253 |
| 1部 | 8868 | アーバンコ | 2 |
| 1部 | 8875 | 東栄住宅 | 222 |
| 1部 | 8878 | 日綜合地所 | 251 |
| 1部 | 8880 | 飯田産 | 285 |
| 1部 | 8895 | アーネスト | 270 |
| 1部 | 8902 | パシマネジ | 12,300 |
| 1部 | 8904 | サンヨーハ | 85,400 |
| マザーズ | 8922 | IDU | 10,100 |
| マザーズ | 8936 | リプラス | 12,000 |
| 1部 | 8939 | 大和システ | 372 |
| 2部 | 8947 | ノエル | 4,220 |
| 1部 | 8993 | アトリウム | 566 |
| 2部 | 9028 | ゼロ | 237 |
| 1部 | 9123 | 太平洋海 | 137 |
| マザーズ | 9399 | 新華 | 2,000 |
| 1部 | 9609 | ベンチャー | 32 |
| 1部 | 9672 | 東京都競馬 | 174 |
| 1部 | 9715 | トラコスモ | 767 |
| 1部 | 9790 | 福井コンピ | 475 |
| 1部 | 9882 | イエローハ | 414 |
| 1部 | 9900 | サガミチェ | 860 |
| 2部 | 9990 | 東京デリカ | 296 |




