こんばんは!
本日は、日経平均、TOPIX共に昨日より下がりました。
本日の安値更新銘柄は下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、金融・投資 Rankingにて、第293位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング



本日は、日経平均、TOPIX共に昨日より下がりました。
本日の安値更新銘柄は下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、金融・投資 Rankingにて、第293位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
投資ブログランキング| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 |
| 1部 | 2211 | 不二家 | 143 |
| マザーズ | 2385 | 総医研HD | 29,500 |
| マザーズ | 2397 | DNA研 | 50,400 |
| マザーズ | 2409 | NJH | 2,710 |
| 1部 | 2453 | JBRシス | 30,500 |
| 1部 | 2476 | テンプスタ | 88,700 |
| マザーズ | 2478 | MKCM | 95,000 |
| 2部 | 2717 | ウエル関東 | 2,340 |
| 2部 | 3238 | セント開発 | 485 |
| 1部 | 3591 | ワコールH | 1,225 |
| 1部 | 3606 | レナウン | 264 |
| マザーズ | 3751 | ジーエフ | 19,380 |
| マザーズ | 3786 | テレ東BB | 90,000 |
| 2部 | 3838 | AQI | 129,000 |
| 1部 | 4183 | 三井化学 | 496 |
| 1部 | 4295 | フェイス | 7,020 |
| 1部 | 4452 | 花王 | 2,695 |
| 1部 | 4714 | リソー教育 | 1,570 |
| マザーズ | 4747 | e−まちT | 515,000 |
| 2部 | 4798 | 日LCA | 75 |
| 1部 | 4911 | 資生堂 | 2,300 |
| 1部 | 4914 | 高砂香 | 589 |
| 1部 | 5191 | 東海ゴム | 1,295 |
| 1部 | 5332 | TOTO | 727 |
| 1部 | 5606 | 旭テック | 70 |
| 1部 | 5917 | サクラダ | 21 |
| 2部 | 6022 | 赤阪鉄工所 | 460 |
| 1部 | 6222 | 島精機製作 | 2,655 |
| 1部 | 6428 | オーイズミ | 271 |
| 1部 | 6440 | JUKI | 300 |
| 1部 | 6651 | 日東工業 | 963 |
| マザーズ | 6656 | インスペク | 50,000 |
| マザーズ | 6670 | MCJ | 18,500 |
| 1部 | 6766 | 宮越商事 | 700 |
| 1部 | 6767 | ミツミ電 | 2,225 |
| マザーズ | 6778 | アルチザN | 61,100 |
| 1部 | 6779 | 日本電波工 | 2,185 |
| 1部 | 6809 | TOA | 642 |
| 1部 | 6988 | 日東電工 | 3,970 |
| 1部 | 6995 | 東海理化 | 2,155 |
| 1部 | 7240 | NOK | 1,642 |
| 1部 | 7269 | スズキ | 2,260 |
| 1部 | 7283 | 愛三工業 | 948 |
| 2部 | 7284 | 盟和産業 | 231 |
| 1部 | 7455 | 三城 | 952 |
| 1部 | 7554 | 幸楽苑 | 1,011 |
| 1部 | 7613 | シークス | 656 |
| 1部 | 7757 | 電産サンキ | 665 |
| 2部 | 7758 | セコニック | 225 |
| 1部 | 7885 | タカノ | 816 |
| 1部 | 7972 | イトーキ | 507 |
| 1部 | 8013 | ナイガイ | 61 |
| 1部 | 8175 | ベスト電器 | 568 |
| 1部 | 8227 | しまむら | 5,960 |
| 1部 | 8233 | 高島屋 | 906 |
| 1部 | 8248 | ニッセンH | 485 |
| 1部 | 8252 | 丸井G | 807 |
| 1部 | 8253 | クレセゾン | 2,165 |
| 1部 | 8369 | 京都銀行 | 1,060 |
| 2部 | 8416 | 高知銀行 | 101 |
| 1部 | 8518 | アジア投資 | 416 |
| 1部 | 8725 | 三住海上 | 3,380 |
| 1部 | 8742 | 小林洋行 | 369 |
| 1部 | 8834 | 藤和不動産 | 104 |
| 1部 | 8848 | レオパレス | 1,483 |
| 1部 | 8868 | アーバンコ | 268 |
| 1部 | 8877 | 日エスリド | 816 |
| 1部 | 8878 | 日綜合地所 | 680 |
| 1部 | 8881 | 日神不 | 488 |
| 1部 | 8888 | クリード | 82,500 |
| 1部 | 8897 | タカラレベ | 450 |
| 1部 | 8902 | パシマネジ | 40,850 |
| 1部 | 8915 | タクトホム | 25,100 |
| 2部 | 8923 | トーセイ | 44,400 |
| 1部 | 8939 | 大和システ | 876 |
| 1部 | 8993 | アトリウム | 955 |
| 1部 | 9123 | 太平洋海 | 177 |
| 1部 | 9205 | JAL | 217 |
| 1部 | 9302 | 三井倉庫 | 485 |
| 2部 | 9308 | イヌイ建物 | 871 |
| 1部 | 9404 | 日本テレビ | 11,860 |
| 1部 | 9475 | 昭文社 | 660 |
| 1部 | 9602 | 東宝 | 2,060 |
| 1部 | 9609 | ベンチャー | 66 |
| 2部 | 9702 | ISB | 600 |
| 2部 | 9708 | 帝国ホテル | 2,860 |
| 1部 | 9717 | ジャステク | 636 |
| 1部 | 9743 | 丹青社 | 279 |
| 1部 | 9747 | アサツー | 2,810 |
| 1部 | 9861 | 吉野家HD | 124,000 |
| 1部 | 9930 | 北沢産業 | 220 |




