こんにちは!
先週は、全通貨共、全般的に円高に推移する展開となりました。
当面はニュースの内容により日替わりで大きくもみ合う展開になると思います。
ちなみに、週足でのデータは、下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第254位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
米ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
スイスフラン
カナダドル
NZドル



先週は、全通貨共、全般的に円高に推移する展開となりました。
当面はニュースの内容により日替わりで大きくもみ合う展開になると思います。
ちなみに、週足でのデータは、下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第254位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m



米ドル
日付 | %K | %D | S%D |
08/4/11 | 65.9411 | 50.1921 | 36.8462 |
08/4/4 | 68.2143 | 38.7841 | 26.0691 |
08/3/28 | 28.0998 | 21.5624 | 15.5385 |
08/3/21 | 29.6738 | 17.8608 | 15.7347 |
ユーロ
日付 | %K | %D | S%D |
08/4/11 | 78.7575 | 72.4102 | 51.7136 |
08/4/4 | 85.4234 | 52.2529 | 36.6413 |
08/3/28 | 53.2642 | 30.4776 | 31.9462 |
08/3/21 | 19.1710 | 27.1933 | 42.9895 |
ポンド
日付 | %K | %D | S%D |
08/4/11 | 41.7959 | 41.8591 | 31.9018 |
08/4/4 | 63.3721 | 34.7077 | 24.4346 |
08/3/28 | 26.0476 | 19.1387 | 17.7290 |
08/3/21 | 22.2381 | 19.4573 | 23.7129 |
豪ドル
日付 | %K | %D | S%D |
08/4/11 | 68.5435 | 46.8447 | 30.3574 |
08/4/4 | 57.9003 | 29.2997 | 18.5678 |
08/3/28 | 24.0486 | 14.9277 | 16.7106 |
08/3/21 | 12.7126 | 11.4760 | 31.4225 |
スイスフラン
日付 | %K | %D | S%D |
08/4/11 | 78.6036 | 78.3292 | 66.8835 |
08/4/4 | 82.7907 | 64.3636 | 62.6470 |
08/3/28 | 72.2388 | 57.9577 | 67.8803 |
08/3/21 | 32.8358 | 65.6197 | 78.3425 |
カナダドル
日付 | %K | %D | S%D |
08/4/11 | 32.4115 | 28.3248 | 19.5209 |
08/4/4 | 49.1525 | 21.0762 | 13.0701 |
08/3/28 | 10.6887 | 9.1617 | 8.6876 |
08/3/21 | 11.2626 | 8.9722 | 14.9807 |
NZドル
日付 | %K | %D | S%D |
08/4/11 | 51.6871 | 36.7058 | 26.6728 |
08/4/4 | 47.8198 | 26.3051 | 18.9581 |
08/3/28 | 21.3086 | 17.0075 | 14.9901 |
08/3/21 | 18.2140 | 13.5618 | 25.4316 |



スポンサーサイト
テーマ:本当の初心者の為のFX”外国為替証拠金取引”入門 - ジャンル:株式・投資・マネー
こんにちは!
先週も、予想の範囲内の\12,900~13,500前後で推移する展開となりました。
今週も\12,600~13,600前後で推移する展開となると考えております。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第254位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング



先週も、予想の範囲内の\12,900~13,500前後で推移する展開となりました。
今週も\12,600~13,600前後で推移する展開となると考えております。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第254位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m



部 | コード | 銘柄名 | 新安値 | 更新日 | 配当金 | 配当利回り |
1部 | 8564 | 武富士 | 2,020 | 4月10日 | 180 | 8.91% |
2部 | 8940 | インテリク | 69,000 | 4月11日 | 6000 | 8.70% |
2部 | 8999 | グランディ | 25,100 | 4月11日 | 2000 | 7.97% |
1部 | 8918 | ランド | 45,000 | 4月11日 | 3500 | 7.78% |
1部 | 8921 | シーズクリ | 11,870 | 4月10日 | 900 | 7.58% |
1部 | 8913 | ゼクス | 30,000 | 4月10日 | 2000 | 6.67% |
2部 | 9986 | 蔵王産業 | 750 | 4月9日 | 50 | 6.67% |
1部 | 8874 | ジョイント | 574 | 4月10日 | 30 | 5.23% |
1部 | 9600 | アイネット | 467 | 4月11日 | 24 | 5.14% |
2部 | 1935 | TTK | 491 | 4月11日 | 25 | 5.09% |
1部 | 4319 | TAC | 315 | 4月10日 | 16 | 5.08% |
1部 | 8875 | 東栄住宅 | 607 | 4月10日 | 30 | 4.94% |
1部 | 8911 | 創建ホーム | 21,200 | 4月11日 | 1000 | 4.72% |
1部 | 7606 | Uアローズ | 543 | 4月9日 | 25 | 4.60% |
2部 | 5390 | 宇部マテリ | 220 | 4月11日 | 10 | 4.55% |
1部 | 8869 | 明和地所 | 666 | 4月10日 | 30 | 4.50% |
2部 | 6162 | ミヤノ | 223 | 4月11日 | 10 | 4.48% |
1部 | 7718 | スター精密 | 1,214 | 4月10日 | 52 | 4.28% |
1部 | 7846 | パイロトC | 165,000 | 4月11日 | 7,000 | 4.24% |
2部 | 8247 | 大和 | 142 | 4月7日 | 6 | 4.23% |
1部 | 9669 | オークネト | 1,069 | 4月11日 | 45 | 4.21% |
2部 | 9748 | NJK | 286 | 4月7日 | 12 | 4.20% |
1部 | 7874 | スルガ | 1,201 | 4月11日 | 50 | 4.16% |
1部 | 7601 | ポプラ | 583 | 4月11日 | 24 | 4.12% |
2部 | 8416 | 高知銀行 | 122 | 4月11日 | 5 | 4.10% |
1部 | 8707 | 岩井証券 | 1,001 | 4月10日 | 40 | 4.00% |
1部 | 8613 | 丸三証券 | 503 | 4月10日 | 20 | 3.98% |
1部 | 7860 | AGHD | 1,028 | 4月10日 | 40 | 3.89% |
2部 | 5446 | 北越メタル | 206 | 4月10日 | 8 | 3.88% |
1部 | 9934 | 因幡電産 | 3,010 | 4月11日 | 116 | 3.85% |
1部 | 6927 | フェニク電 | 266 | 4月10日 | 10 | 3.76% |
1部 | 6911 | 新日本無線 | 322 | 4月9日 | 12 | 3.73% |
マザーズ | 3237 | イントラス | 19,100 | 4月11日 | 700 | 3.66% |
1部 | 7463 | アドヴァン | 555 | 4月11日 | 20 | 3.60% |
2部 | 4820 | EMシス | 639 | 4月11日 | 23 | 3.60% |
2部 | 9957 | バイテック | 565 | 4月10日 | 20 | 3.54% |
マザーズ | 3251 | 駐車場綜研 | 11,100 | 4月10日 | 390 | 3.51% |
1部 | 8902 | パシマネジ | 51,300 | 4月10日 | 1800 | 3.51% |
1部 | 6262 | ペガサス | 401 | 4月10日 | 14 | 3.49% |
2部 | 7505 | 扶桑電通 | 344 | 4月9日 | 12 | 3.49% |
1部 | 8939 | 大和システ | 1,006 | 4月10日 | 35 | 3.48% |
1部 | 9382 | バンテクH | 115,000 | 4月8日 | 4000 | 3.48% |
2部 | 9856 | ケーユーH | 434 | 4月11日 | 15 | 3.46% |
2部 | 9767 | 日建工学 | 87 | 4月10日 | 3 | 3.45% |
1部 | 8698 | MBHLD | 52,400 | 4月10日 | 1800 | 3.44% |
2部 | 6964 | サンコー | 438 | 4月10日 | 15 | 3.42% |
1部 | 5929 | 三和HLD | 380 | 4月10日 | 13 | 3.42% |
1部 | 7524 | マルシェ | 707 | 4月11日 | 24 | 3.39% |
マザーズ | 8992 | 日本レップ | 88,500 | 4月10日 | 3000 | 3.39% |
2部 | 6321 | 石川島運搬 | 425 | 4月10日 | 14 | 3.29% |
2部 | 7989 | ブラインド | 459 | 4月11日 | 15 | 3.27% |
2部 | 7758 | セコニック | 246 | 4月10日 | 8 | 3.25% |
2部 | 1960 | サンテック | 402 | 4月7日 | 13 | 3.23% |
2部 | 4955 | アグロカネ | 630 | 4月9日 | 20 | 3.17% |
2部 | 9624 | 長大 | 319 | 4月11日 | 10 | 3.13% |
2部 | 9880 | イノテック | 581 | 4月10日 | 18 | 3.10% |
1部 | 6345 | アイチ | 652 | 4月10日 | 20 | 3.07% |
1部 | 2051 | 日本農産工 | 230 | 4月11日 | 7 | 3.04% |
1部 | 8772 | アサックス | 102,000 | 4月10日 | 3000 | 2.94% |
1部 | 8628 | 松井証 | 546 | 4月11日 | 16 | 2.93% |
2部 | 4464 | ソフト99 | 584 | 4月11日 | 17 | 2.91% |
1部 | 9070 | トナミ運輸 | 207 | 4月11日 | 6 | 2.90% |
1部 | 4310 | Dインキュ | 71,400 | 4月10日 | 2000 | 2.80% |
2部 | 6899 | ASTI | 250 | 4月11日 | 7 | 2.80% |
1部 | 6875 | メガチプス | 1,155 | 4月10日 | 32 | 2.77% |
1部 | 7631 | マクニカ | 1,095 | 4月10日 | 30 | 2.74% |
1部 | 6366 | 千代田化建 | 661 | 4月10日 | 18 | 2.72% |
1部 | 8339 | 東京都民銀 | 1,838 | 4月10日 | 50 | 2.72% |
1部 | 6444 | サンデン | 376 | 4月10日 | 10 | 2.66% |
2部 | 4299 | ハイマクス | 765 | 4月10日 | 20 | 2.61% |
1部 | 4738 | 日立ビジ | 541 | 4月10日 | 14 | 2.59% |
2部 | 8948 | ランドコム | 27,110 | 4月11日 | 700 | 2.58% |
1部 | 7947 | エフピコ | 2,220 | 4月11日 | 57 | 2.57% |
2部 | 8030 | 中央魚類 | 235 | 4月9日 | 6 | 2.55% |
2部 | 4326 | インテージ | 1,570 | 4月11日 | 40 | 2.55% |
1部 | 1924 | パナホーム | 591 | 4月9日 | 15 | 2.54% |
1部 | 6816 | アルパイン | 986 | 4月10日 | 25 | 2.54% |
1部 | 5803 | フジクラ | 395 | 4月10日 | 10 | 2.53% |
1部 | 7313 | TSテック | 1,550 | 4月8日 | 39 | 2.52% |
1部 | 5481 | 山陽特殊鋼 | 440 | 4月10日 | 11 | 2.50% |
1部 | 4182 | 三菱ガス化 | 641 | 4月10日 | 16 | 2.50% |
1部 | 6471 | 日本精工 | 723 | 4月11日 | 18 | 2.49% |
2部 | 9193 | 東京汽船 | 630 | 4月11日 | 15 | 2.38% |
1部 | 4612 | 日本ペイン | 339 | 4月10日 | 8 | 2.36% |
1部 | 2168 | パソナG | 55,500 | 4月10日 | 1300 | 2.34% |
1部 | 5334 | 日本特殊陶 | 1,158 | 4月10日 | 27 | 2.33% |
1部 | 1881 | NIPPO | 520 | 4月10日 | 12 | 2.31% |
1部 | 2729 | JALUX | 1,520 | 4月11日 | 35 | 2.30% |
1部 | 9310 | トランシィ | 375 | 4月10日 | 8.5 | 2.27% |
1部 | 6463 | TPR | 711 | 4月10日 | 16 | 2.25% |
2部 | 6495 | 宮入バルブ | 89 | 4月11日 | 2 | 2.25% |
1部 | 8354 | ふくおかF | 405 | 4月10日 | 9 | 2.22% |
2部 | 9969 | ショクブン | 720 | 4月10日 | 16 | 2.22% |
1部 | 6770 | アルプス電 | 913 | 4月10日 | 20 | 2.19% |
2部 | 2806 | ユタカフー | 1,388 | 4月11日 | 30 | 2.16% |
1部 | 7744 | ノーリツ鋼 | 1,390 | 4月11日 | 30 | 2.16% |
1部 | 6941 | 山一電機 | 371 | 4月11日 | 8 | 2.16% |
1部 | 6104 | 東芝機械 | 557 | 4月11日 | 12 | 2.15% |
1部 | 1802 | 大林組 | 386 | 4月10日 | 8 | 2.07% |
2部 | 7844 | マーベラス | 30,800 | 4月11日 | 625 | 2.03% |
1部 | 3360 | グリーンH | 56,900 | 4月10日 | 1150 | 2.02% |
1部 | 6779 | 日本電波工 | 2,475 | 4月11日 | 50 | 2.02% |
1部 | 6810 | 日立マクセ | 991 | 4月10日 | 20 | 2.02% |
1部 | 9075 | 福山通運 | 347 | 4月11日 | 7 | 2.02% |
2部 | 6832 | アオイ電子 | 1,001 | 4月7日 | 20 | 2.00% |
1部 | 8112 | 東スタイル | 894 | 4月10日 | 17.5 | 1.96% |
2部 | 5161 | 西川ゴム工 | 940 | 4月11日 | 18 | 1.91% |
1部 | 8214 | AOKIH | 1,578 | 4月10日 | 30 | 1.90% |
2部 | 9818 | 大丸エナ | 581 | 4月8日 | 11 | 1.89% |
1部 | 6756 | 日立国際電 | 967 | 4月11日 | 18 | 1.86% |
1部 | 7762 | シチズンH | 817 | 4月10日 | 15 | 1.84% |
1部 | 7966 | リンテック | 1,340 | 4月10日 | 24 | 1.79% |
マザーズ | 4747 | e-まちT | 566,000 | 4月10日 | 10000 | 1.77% |
1部 | 8882 | ゼファー | 38,150 | 4月11日 | 671 | 1.76% |
2部 | 2831 | はごろも | 882 | 4月10日 | 15 | 1.70% |
1部 | 4202 | ダイセル化 | 472 | 4月10日 | 8 | 1.69% |
1部 | 6201 | 豊田自動織 | 3,310 | 4月11日 | 56 | 1.69% |
マザーズ | 2459 | アウンコン | 80,000 | 4月10日 | 1300 | 1.63% |
1部 | 6902 | デンソー | 3,120 | 4月10日 | 50 | 1.60% |
2部 | 9233 | アジア航測 | 331 | 4月11日 | 5 | 1.51% |
1部 | 9435 | 光通信 | 2,655 | 4月10日 | 40 | 1.51% |
1部 | 5975 | 東プレ | 812 | 4月10日 | 12 | 1.48% |
1部 | 4924 | ドクターC | 146,000 | 4月10日 | 2100 | 1.44% |
マザーズ | 7833 | アイフスJ | 48,950 | 4月9日 | 700 | 1.43% |
1部 | 7259 | アイシン精 | 3,410 | 4月10日 | 48 | 1.41% |
1部 | 6728 | アルバック | 3,720 | 4月10日 | 47 | 1.26% |
1部 | 9861 | 吉野家HD | 163,000 | 4月10日 | 2000 | 1.23% |
1部 | 7421 | カッパクリ | 1,708 | 4月10日 | 20 | 1.17% |
1部 | 7456 | 松田産業 | 2,055 | 4月11日 | 24 | 1.17% |
1部 | 8841 | テーオーシ | 610 | 4月11日 | 7 | 1.15% |
1部 | 4553 | 東和薬品 | 4,010 | 4月11日 | 45 | 1.12% |
2部 | 3838 | AQI | 186,000 | 4月10日 | 2,000 | 1.08% |
1部 | 7240 | NOK | 1,895 | 4月11日 | 20 | 1.06% |
マザーズ | 2159 | フルスピー | 251,000 | 4月10日 | 2600 | 1.04% |
1部 | 6796 | クラリオン | 214 | 4月10日 | 2 | 0.93% |
1部 | 9681 | 東京ドーム | 396 | 4月10日 | 3 | 0.76% |
1部 | 8423 | フィデック | 51,500 | 4月11日 | 350 | 0.68% |
1部 | 9601 | 松竹 | 598 | 4月10日 | 3 | 0.50% |
2部 | 1491 | 中外鉱業 | 38 | 4月11日 | 0 | 0.00% |
1部 | 1722 | ミサワ | 445 | 4月11日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 2120 | ネクスト | 47,450 | 4月9日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 2149 | Aメディア | 270 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 2345 | システクi | 67,000 | 4月7日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 2356 | TCBテク | 61,300 | 4月11日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 2464 | Bブレーク | 44,900 | 4月11日 | 0 | 0.00% |
2部 | 3011 | バナーズ | 19 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 3067 | 東京一番フ | 27,500 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
1部 | 3099 | 三越伊勢丹 | 1,060 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
2部 | 3113 | Oakキャ | 24 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
2部 | 3306 | 日本製麻 | 96 | 4月11日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 3623 | BS | 165,000 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 3840 | eキャシュ | 37,200 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
1部 | 4331 | テイクギヴ | 9,850 | 4月11日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 4565 | そーせいG | 80,900 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 4815 | JDC信託 | 13,010 | 4月9日 | 0 | 0.00% |
1部 | 5393 | ニチアス | 335 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
2部 | 7412 | アトム | 398 | 4月11日 | 0 | 0.00% |
2部 | 7474 | Gネット | 147 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 7853 | YAMAT | 3,100 | 4月11日 | 0 | 0.00% |
1部 | 8258 | OMCカド | 275 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 8912 | エリアクエ | 3,100 | 4月8日 | 0 | 0.00% |
1部 | 8962 | 日レジ投 | 321,000 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
1部 | 8969 | プロスペR | 285,000 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
1部 | 8984 | ビライフ投 | 320,000 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
2部 | 9017 | 新潟交通 | 185 | 4月8日 | 0 | 0.00% |
マザーズ | 9399 | 新華 | 7,010 | 4月10日 | 0 | 0.00% |
2部 | 9899 | サンデサン | 550 | 4月11日 | 0 | 0.00% |


