こんにちは!
先週は、全通貨共に、週前半はもみ合う展開でしたが、週末に大幅な円高に推移する展開となりました。
ちなみに、週足でのデータは、下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第340位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
米ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
スイスフラン
カナダドル
NZドル
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━



先週は、全通貨共に、週前半はもみ合う展開でしたが、週末に大幅な円高に推移する展開となりました。
ちなみに、週足でのデータは、下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第340位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
投資ブログランキング米ドル
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/9/7 | 23.1144 | 41.0498 | 37.7679 |
| 07/8/31 | 51.0949 | 40.2611 | 30.3319 |
| 07/8/24 | 47.5100 | 31.9927 | 20.7800 |
| 07/8/17 | 25.3456 | 18.7420 | 12.9848 |
ユーロ
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/9/7 | 43.4406 | 49.2793 | 42.2423 |
| 07/8/31 | 52.6609 | 42.1610 | 33.9784 |
| 07/8/24 | 51.3670 | 35.2867 | 25.6682 |
| 07/8/17 | 24.5793 | 24.4876 | 22.8878 |
ポンド
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/9/7 | 43.9241 | 49.9813 | 41.6251 |
| 07/8/31 | 57.6504 | 41.8023 | 32.6131 |
| 07/8/24 | 48.6786 | 33.0918 | 24.2359 |
| 07/8/17 | 22.8302 | 22.9451 | 22.2248 |
豪ドル
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/9/7 | 44.1043 | 47.1525 | 39.6105 |
| 07/8/31 | 49.2630 | 39.5280 | 30.6261 |
| 07/8/24 | 47.9304 | 32.1511 | 21.4079 |
| 07/8/17 | 23.3748 | 20.1992 | 20.2078 |
スイスフラン
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/9/7 | 41.1837 | 45.8202 | 40.8716 |
| 07/8/31 | 44.6363 | 40.2303 | 35.3592 |
| 07/8/24 | 50.9847 | 36.5643 | 30.0379 |
| 07/8/17 | 26.3702 | 29.2830 | 28.6323 |
カナダドル
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/9/7 | 37.9596 | 50.1999 | 45.7599 |
| 07/8/31 | 56.9853 | 47.0403 | 38.5051 |
| 07/8/24 | 54.6757 | 40.0395 | 28.8753 |
| 07/8/17 | 31.9394 | 28.4356 | 21.3840 |
NZドル
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/9/7 | 23.3296 | 35.0394 | 32.3475 |
| 07/8/31 | 38.6865 | 33.5892 | 26.8177 |
| 07/8/24 | 41.1740 | 28.4140 | 19.3089 |
| 07/8/17 | 22.0757 | 18.4499 | 18.4382 |
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━

テーマ:本当の初心者の為のFX”外国為替証拠金取引”入門 - ジャンル:株式・投資・マネー
こんにちは!
先週は、予想を下回る\15,800〜16,600前後で推移する展開となりました。
今週は、週末のNY株価下落の影響が反映されれば、\15,300〜16,300前後で、影響が軽微であれば、\16,000〜17,000前後で推移する展開となると考えております。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第337位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━



先週は、予想を下回る\15,800〜16,600前後で推移する展開となりました。
今週は、週末のNY株価下落の影響が反映されれば、\15,300〜16,300前後で、影響が軽微であれば、\16,000〜17,000前後で推移する展開となると考えております。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第337位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
投資ブログランキング| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 | 更新日 | 配当金 | 配当利回り |
| 1部 | 2731 | ニイウスコ | 7,800 | 9月5日 | 810 | 10.38% |
| 1部 | 8564 | 武富士 | 2,950 | 9月6日 | 180 | 6.10% |
| 1部 | 8860 | フジ住宅 | 377 | 9月7日 | 17 | 4.51% |
| 1部 | 7445 | ライトオン | 1,148 | 9月6日 | 50 | 4.36% |
| 2部 | 8999 | グランディ | 46,000 | 9月7日 | 2000 | 4.35% |
| 1部 | 8473 | SBIHD | 28,200 | 9月7日 | 1200 | 4.26% |
| 2部 | 9928 | ミロク情報 | 285 | 9月6日 | 12 | 4.21% |
| 1部 | 9427 | Eアクセス | 55,100 | 9月6日 | 2300 | 4.17% |
| マザーズ | 8426 | ニッシンS | 20,120 | 9月7日 | 830 | 4.13% |
| 1部 | 8258 | OMCカド | 492 | 9月6日 | 20 | 4.07% |
| 1部 | 7463 | アドヴァン | 985 | 9月6日 | 40 | 4.06% |
| 1部 | 8915 | タクトホム | 62,000 | 9月7日 | 2500 | 4.03% |
| 1部 | 8875 | 東栄住宅 | 1,030 | 9月6日 | 40 | 3.88% |
| 2部 | 2153 | EJHLD | 19,520 | 9月3日 | 750 | 3.84% |
| 1部 | 8907 | フージャー | 39,100 | 9月6日 | 1500 | 3.84% |
| 2部 | 2410 | キャリアデ | 51,000 | 9月6日 | 1900 | 3.73% |
| マザーズ | 2402 | アマナ | 330 | 9月7日 | 12 | 3.64% |
| 1部 | 8878 | 日綜合地所 | 1,653 | 9月6日 | 60 | 3.63% |
| 1部 | 4714 | リソー教育 | 4,690 | 9月6日 | 170 | 3.62% |
| 2部 | 3834 | 朝日ネット | 276 | 9月5日 | 10 | 3.62% |
| 1部 | 8624 | いちよし証 | 1,124 | 9月7日 | 40 | 3.56% |
| 1部 | 8616 | 東海東京証 | 498 | 9月6日 | 17.5 | 3.51% |
| 1部 | 9607 | 葵プロ | 663 | 9月6日 | 23 | 3.47% |
| 2部 | 9961 | MOテック | 297 | 9月5日 | 10 | 3.37% |
| 1部 | 7601 | ポプラ | 720 | 9月7日 | 24 | 3.33% |
| 1部 | 2687 | CVSベイ | 212 | 9月6日 | 7 | 3.30% |
| 2部 | 4713 | 日信電子サ | 1,190 | 9月6日 | 38 | 3.19% |
| 1部 | 8698 | MBHLD | 69,100 | 9月7日 | 2200 | 3.18% |
| マザーズ | 3041 | ビュー花壇 | 55,000 | 9月7日 | 1725 | 3.14% |
| 2部 | 8918 | ランド | 112,000 | 9月6日 | 3500 | 3.13% |
| 2部 | 9855 | くろがねや | 449 | 9月7日 | 14 | 3.12% |
| 1部 | 8572 | アコム | 3,210 | 9月6日 | 100 | 3.12% |
| 2部 | 3604 | 川本産業 | 450 | 9月7日 | 14 | 3.11% |
| 2部 | 8923 | トーセイ | 64,800 | 9月6日 | 2000 | 3.09% |
| 1部 | 8588 | セントファ | 292 | 9月6日 | 9 | 3.08% |
| 1部 | 6430 | ダイコク電 | 1,635 | 9月7日 | 50 | 3.06% |
| 1部 | 8018 | 三共生興 | 409 | 9月6日 | 12.5 | 3.06% |
| 1部 | 5015 | BPカスト | 360 | 9月5日 | 11 | 3.06% |
| 2部 | 4642 | オリジナル | 329 | 9月6日 | 10 | 3.04% |
| 2部 | 4695 | マイスター | 500 | 9月5日 | 15 | 3.00% |
| 1部 | 2651 | ローソン | 3,680 | 9月5日 | 110 | 2.99% |
| 2部 | 8940 | インテリク | 201,000 | 9月7日 | 6000 | 2.99% |
| 1部 | 8707 | 岩井証券 | 1,345 | 9月6日 | 40 | 2.97% |
| 1部 | 8880 | 飯田産 | 1,370 | 9月7日 | 40 | 2.92% |
| 2部 | 1701 | 昭和KDE | 172 | 9月7日 | 5 | 2.91% |
| 1部 | 2674 | ハードオフ | 516 | 9月7日 | 15 | 2.91% |
| 2部 | 7299 | フジオーゼ | 517 | 9月6日 | 15 | 2.90% |
| 1部 | 8910 | サンシティ | 45,200 | 9月7日 | 1300 | 2.88% |
| 2部 | 8944 | ランドビジ | 74,000 | 9月7日 | 2100 | 2.84% |
| 1部 | 8882 | ゼファー | 154,000 | 9月6日 | 4365 | 2.83% |
| 1部 | 8692 | だい証ビジ | 718 | 9月6日 | 20 | 2.79% |
| マザーズ | 6161 | エスティク | 180,000 | 9月5日 | 5000 | 2.78% |
| 1部 | 9739 | NSW | 540 | 9月6日 | 15 | 2.78% |
| 2部 | 2573 | 北海道コカ | 650 | 9月7日 | 18 | 2.77% |
| 2部 | 7438 | コンドテク | 939 | 9月7日 | 26 | 2.77% |
| 1部 | 9449 | GMOI | 363 | 9月6日 | 10 | 2.75% |
| 2部 | 2116 | 日新製糖 | 218 | 9月6日 | 6 | 2.75% |
| 1部 | 8570 | イオンクレ | 1,283 | 9月6日 | 35 | 2.73% |
| 2部 | 5984 | 兼房 | 880 | 9月3日 | 24 | 2.73% |
| 2部 | 7544 | スリーエフ | 812 | 9月7日 | 22 | 2.71% |
| 1部 | 3512 | 日フエルト | 665 | 9月7日 | 18 | 2.71% |
| 1部 | 7728 | 電産トソク | 761 | 9月7日 | 20 | 2.63% |
| 1部 | 1870 | 矢作建設 | 421 | 9月6日 | 11 | 2.61% |
| 2部 | 8947 | ノエル | 115,000 | 9月6日 | 3,000 | 2.61% |
| 1部 | 1816 | 安藤建設 | 193 | 9月7日 | 5 | 2.59% |
| 1部 | 9932 | 杉本商事 | 1,751 | 9月6日 | 45 | 2.57% |
| 1部 | 7561 | ハークスレ | 1,560 | 9月7日 | 40 | 2.56% |
| 1部 | 2910 | ロックフィ | 1,563 | 9月6日 | 40 | 2.56% |
| 1部 | 3003 | 昭栄 | 1,572 | 9月6日 | 40 | 2.54% |
| 1部 | 8897 | タカラレベ | 945 | 9月6日 | 24 | 2.54% |
| 1部 | 8050 | セイコーH | 591 | 9月7日 | 15 | 2.54% |
| マザーズ | 8925 | アルデプロ | 22,300 | 9月7日 | 560 | 2.51% |
| 1部 | 8511 | 日本証券金 | 1,036 | 9月7日 | 26 | 2.51% |
| 2部 | 3238 | セント開発 | 1,000 | 9月7日 | 25 | 2.50% |
| 1部 | 7608 | SKジャパ | 480 | 9月5日 | 12 | 2.50% |
| 2部 | 5982 | マルゼン | 561 | 9月4日 | 14 | 2.50% |
| 1部 | 9074 | 日本石油輸 | 282 | 9月4日 | 7 | 2.48% |
| 1部 | 8904 | サンヨーハ | 138,000 | 9月6日 | 3400 | 2.46% |
| マザーズ | 3772 | ドリバイザ | 127,000 | 9月6日 | 3100 | 2.44% |
| 2部 | 8139 | ナガホリ | 412 | 9月7日 | 10 | 2.43% |
| 1部 | 9930 | 北沢産業 | 330 | 9月5日 | 8 | 2.42% |
| 1部 | 7893 | プロネクサ | 909 | 9月6日 | 22 | 2.42% |
| 1部 | 4666 | パーク24 | 1,036 | 9月6日 | 25 | 2.41% |
| 2部 | 6360 | 東京自働機 | 166 | 9月5日 | 4 | 2.41% |
| 2部 | 2898 | ソントン | 1,000 | 9月6日 | 24 | 2.40% |
| 1部 | 8185 | チヨダ | 1,676 | 9月6日 | 40 | 2.39% |
| 1部 | 9506 | 東北電力 | 2,525 | 9月6日 | 60 | 2.38% |
| 1部 | 8196 | カスミ | 590 | 9月7日 | 14 | 2.37% |
| 1部 | 4568 | 第一三共 | 2,960 | 9月6日 | 70 | 2.36% |
| 2部 | 6493 | 日鍛バルブ | 677 | 9月6日 | 16 | 2.36% |
| 1部 | 1924 | パナホーム | 640 | 9月6日 | 15 | 2.34% |
| 2部 | 8247 | 大和 | 256 | 9月5日 | 6 | 2.34% |
| 1部 | 8042 | 日本マタイ | 214 | 9月7日 | 5 | 2.34% |
| 2部 | 3225 | 東建物不販 | 772 | 9月6日 | 18 | 2.33% |
| 2部 | 9629 | PCA | 1,160 | 9月7日 | 27 | 2.33% |
| 1部 | 6118 | アイダ | 646 | 9月6日 | 15 | 2.32% |
| 1部 | 8601 | 大和証券G | 1,035 | 9月6日 | 24 | 2.32% |
| 1部 | 8562 | 福島銀行 | 109 | 9月6日 | 2.5 | 2.29% |
| 2部 | 9767 | 日建工学 | 131 | 9月7日 | 3 | 2.29% |
| 2部 | 2872 | セイヒョー | 350 | 9月3日 | 8 | 2.29% |
| 2部 | 3955 | イムラ封筒 | 350 | 9月6日 | 8 | 2.29% |
| 1部 | 9983 | Fリテイリ | 6,200 | 9月7日 | 140 | 2.26% |
| 1部 | 5204 | 石塚硝子 | 267 | 9月7日 | 6 | 2.25% |
| 1部 | 7481 | 尾家産業 | 802 | 9月7日 | 18 | 2.24% |
| 2部 | 8039 | 築地魚市場 | 223 | 9月6日 | 5 | 2.24% |
| 1部 | 7607 | 進和 | 2,020 | 9月7日 | 45 | 2.23% |
| 1部 | 8579 | 東京リース | 1,079 | 9月7日 | 24 | 2.22% |
| 2部 | 8044 | 大都魚類 | 225 | 9月3日 | 5 | 2.22% |
| 2部 | 9063 | 岡山貨物運 | 180 | 9月6日 | 4 | 2.22% |
| 2部 | 9815 | カテナ | 225 | 9月6日 | 5 | 2.22% |
| 1部 | 8007 | 高島 | 181 | 9月7日 | 4 | 2.21% |
| 2部 | 7839 | SHOEI | 3,000 | 9月6日 | 66 | 2.20% |
| 1部 | 1952 | 新日本空調 | 682 | 9月6日 | 15 | 2.20% |
| マザーズ | 3751 | ジーエフ | 45,500 | 9月6日 | 1000 | 2.20% |
| 1部 | 9306 | 東陽倉庫 | 342 | 9月7日 | 7.5 | 2.19% |
| 1部 | 6644 | 大崎電気 | 686 | 9月6日 | 15 | 2.19% |
| 2部 | 6654 | 不二電機 | 915 | 9月7日 | 20 | 2.19% |
| 1部 | 8252 | 丸井 | 1,282 | 9月7日 | 28 | 2.18% |
| 1部 | 3109 | シキボウ | 138 | 9月6日 | 3 | 2.17% |
| 1部 | 5930 | 文化シヤタ | 554 | 9月6日 | 12 | 2.17% |
| 1部 | 1961 | 三機工業 | 693 | 9月6日 | 15 | 2.16% |
| 1部 | 3341 | 日調剤 | 1,854 | 9月7日 | 40 | 2.16% |
| 1部 | 7560 | ユニライフ | 1,314 | 9月7日 | 28 | 2.13% |
| 1部 | 7981 | タカラスタ | 615 | 9月6日 | 13 | 2.11% |
| 1部 | 3577 | 東海染工 | 143 | 9月7日 | 3 | 2.10% |
| マザーズ | 6672 | レイテクス | 572 | 9月6日 | 12 | 2.10% |
| 1部 | 3337 | CKS | 1,815 | 9月6日 | 38 | 2.09% |
| 1部 | 3433 | トーカロ | 2,150 | 9月6日 | 45 | 2.09% |
| 2部 | 4820 | EMシス | 1,105 | 9月6日 | 23 | 2.08% |
| 1部 | 4743 | ITFOR | 434 | 9月7日 | 9 | 2.07% |
| 1部 | 2536 | メルシャン | 242 | 9月6日 | 5 | 2.07% |
| 1部 | 6974 | 日本インタ | 392 | 9月6日 | 8 | 2.04% |
| 1部 | 7513 | コジマ | 813 | 9月6日 | 16.5 | 2.03% |
| 2部 | 3392 | デリカフズ | 173,000 | 9月7日 | 3500 | 2.02% |
| 2部 | 8772 | アサックス | 149,000 | 9月6日 | 3000 | 2.01% |
| 1部 | 3529 | アツギ | 150 | 9月7日 | 3 | 2.00% |
| 1部 | 4116 | 大日精化 | 501 | 9月5日 | 10 | 2.00% |
| 2部 | 1957 | 保安工業 | 376 | 9月6日 | 7.5 | 1.99% |
| 1部 | 7912 | 大日本印刷 | 1,606 | 9月7日 | 32 | 1.99% |
| 1部 | 8763 | 富士火災 | 378 | 9月6日 | 7.5 | 1.98% |
| 2部 | 5816 | オーナンバ | 506 | 9月7日 | 10 | 1.98% |
| 1部 | 8512 | 大証金 | 305 | 9月7日 | 6 | 1.97% |
| 1部 | 6707 | サンケン電 | 713 | 9月7日 | 14 | 1.96% |
| 1部 | 3569 | セーレン | 767 | 9月6日 | 15 | 1.96% |
| 1部 | 8028 | ファミリM | 2,865 | 9月6日 | 56 | 1.95% |
| 2部 | 4409 | 東邦化学 | 307 | 9月7日 | 6 | 1.95% |
| 2部 | 9056 | ヒューテク | 780 | 9月6日 | 15 | 1.92% |
| 1部 | 4410 | ハリマ化成 | 628 | 9月7日 | 12 | 1.91% |
| 2部 | 7726 | 黒田精工 | 262 | 9月6日 | 5 | 1.91% |
| 1部 | 7270 | 富士重工業 | 472 | 9月6日 | 9 | 1.91% |
| 1部 | 2204 | 中村屋 | 526 | 9月7日 | 10 | 1.90% |
| 1部 | 1968 | 太平電業 | 790 | 9月6日 | 15 | 1.90% |
| 1部 | 7714 | モリテック | 532 | 9月6日 | 10 | 1.88% |
| 1部 | 8611 | コスモ証券 | 160 | 9月6日 | 3 | 1.88% |
| 2部 | 2891 | オリ酵母 | 648 | 9月7日 | 12 | 1.85% |
| 1部 | 6420 | 福島工業 | 999 | 9月6日 | 18.5 | 1.85% |
| 2部 | 7514 | ヒマラヤ | 650 | 9月7日 | 12 | 1.85% |
| 1部 | 8515 | アイフル | 2,170 | 9月6日 | 40 | 1.84% |
| 2部 | 8023 | 大興電子通 | 218 | 9月6日 | 4 | 1.83% |
| 1部 | 8131 | ミツウロコ | 712 | 9月6日 | 13 | 1.83% |
| 1部 | 9887 | 松屋フーズ | 1,315 | 9月6日 | 24 | 1.83% |
| 1部 | 8350 | みちのく銀 | 329 | 9月7日 | 6 | 1.82% |
| 1部 | 7832 | バンナムH | 1,536 | 9月7日 | 28 | 1.82% |
| 2部 | 7844 | マーベラス | 34,300 | 9月7日 | 625 | 1.82% |
| 1部 | 3401 | 帝人 | 549 | 9月6日 | 10 | 1.82% |
| 1部 | 6860 | SUNX | 660 | 9月7日 | 12 | 1.82% |
| 1部 | 3591 | ワコールH | 1,377 | 9月7日 | 25 | 1.82% |
| 1部 | 8613 | 丸三証券 | 1,102 | 9月6日 | 20 | 1.81% |
| 1部 | 8877 | 日エスリド | 1,654 | 9月7日 | 30 | 1.81% |
| 1部 | 8604 | 野村HLD | 1,880 | 9月7日 | 34 | 1.81% |
| 1部 | 4912 | ライオン | 554 | 9月6日 | 10 | 1.81% |
| 1部 | 3607 | クラウディ | 1,115 | 9月6日 | 20 | 1.79% |
| 1部 | 6905 | コーセル | 1,564 | 9月6日 | 28 | 1.79% |
| 1部 | 1967 | ヤマト | 336 | 9月7日 | 6 | 1.79% |
| 2部 | 4829 | 日エンター | 16,800 | 9月7日 | 300 | 1.79% |
| 1部 | 4506 | 大日本住友 | 1,009 | 9月6日 | 18 | 1.78% |
| 1部 | 1928 | 積水ハウス | 1,350 | 9月7日 | 24 | 1.78% |
| 2部 | 1948 | 弘電社 | 282 | 9月5日 | 5 | 1.77% |
| 1部 | 4756 | CCC | 397 | 9月6日 | 7 | 1.76% |
| 1部 | 6474 | 不二越 | 456 | 9月7日 | 8 | 1.75% |
| 1部 | 8384 | 東京スタ銀 | 286,000 | 9月6日 | 5000 | 1.75% |
| 1部 | 8266 | イズミヤ | 687 | 9月6日 | 12 | 1.75% |
| 1部 | 7611 | ハイデイ日 | 1,031 | 9月7日 | 18 | 1.75% |
| 1部 | 4537 | エスエス薬 | 517 | 9月6日 | 9 | 1.74% |
| 1部 | 8703 | カブコム証 | 115,000 | 9月7日 | 2000 | 1.74% |
| 1部 | 4231 | タイガポリ | 693 | 9月6日 | 12 | 1.73% |
| 1部 | 1882 | 東亜道路 | 175 | 9月6日 | 3 | 1.71% |
| 1部 | 1801 | 大成建設 | 351 | 9月6日 | 6 | 1.71% |
| 1部 | 5943 | ノーリツ | 1,640 | 9月7日 | 28 | 1.71% |
| 1部 | 1720 | 東急建 | 586 | 9月7日 | 10 | 1.71% |
| 1部 | 2602 | 日清オイリ | 586 | 9月6日 | 10 | 1.71% |
| 1部 | 5384 | フジミイン | 2,520 | 9月6日 | 43 | 1.71% |
| 2部 | 8625 | 高木証券 | 352 | 9月6日 | 6 | 1.70% |
| 1部 | 7898 | ウッドワン | 705 | 9月6日 | 12 | 1.70% |
| 1部 | 1925 | 大和ハウス | 1,423 | 9月7日 | 24 | 1.69% |
| 2部 | 8198 | マクス東海 | 1,852 | 9月3日 | 31 | 1.67% |
| 1部 | 8993 | アトリウム | 2,630 | 9月6日 | 44 | 1.67% |
| 1部 | 7943 | ニチハ | 1,196 | 9月7日 | 20 | 1.67% |
| 1部 | 6941 | 山一電機 | 727 | 9月7日 | 12 | 1.65% |
| 1部 | 6293 | 日精樹脂工 | 615 | 9月6日 | 10 | 1.63% |
| 1部 | 6490 | 日本ピラー | 986 | 9月6日 | 16 | 1.62% |
| 1部 | 8871 | ゴールドク | 4,350 | 9月5日 | 70 | 1.61% |
| 1部 | 1812 | 鹿島 | 436 | 9月6日 | 7 | 1.61% |
| 1部 | 8902 | パシマネジ | 113,000 | 9月6日 | 1800 | 1.59% |
| 1部 | 1334 | マルハ本社 | 189 | 9月6日 | 3 | 1.59% |
| 1部 | 8607 | みずほイ証 | 189 | 9月7日 | 3 | 1.59% |
| 2部 | 4333 | 東邦シス | 821 | 9月5日 | 13 | 1.58% |
| マザーズ | 3745 | サミーネト | 191,000 | 9月6日 | 3000 | 1.57% |
| 1部 | 5332 | TOTO | 900 | 9月7日 | 14 | 1.56% |
| 1部 | 9302 | 三井倉庫 | 516 | 9月6日 | 8 | 1.55% |
| 1部 | 1911 | 住友林業 | 980 | 9月6日 | 15 | 1.53% |
| 2部 | 5189 | 桜ゴム | 327 | 9月7日 | 5 | 1.53% |
| 1部 | 7606 | Uアローズ | 1,636 | 9月6日 | 25 | 1.53% |
| 1部 | 4343 | イオンファ | 1,970 | 9月7日 | 30 | 1.52% |
| 1部 | 4519 | 中外製薬 | 1,982 | 9月7日 | 30 | 1.51% |
| 1部 | 8339 | 東京都民銀 | 3,310 | 9月6日 | 50 | 1.51% |
| 1部 | 1879 | 新日本建設 | 464 | 9月7日 | 7 | 1.51% |
| マザーズ | 8922 | IDU | 99,700 | 9月6日 | 1500 | 1.50% |
| 1部 | 7102 | 日本車両 | 202 | 9月6日 | 3 | 1.49% |
| 1部 | 6326 | クボタ | 810 | 9月6日 | 12 | 1.48% |
| 2部 | 3828 | ニフティ | 95,000 | 9月7日 | 1400 | 1.47% |
| 1部 | 2593 | 伊藤園 | 2,615 | 9月6日 | 38 | 1.45% |
| 2部 | 4957 | ヤスハラケ | 826 | 9月4日 | 12 | 1.45% |
| 1部 | 3103 | ユニチカ | 138 | 9月6日 | 2 | 1.45% |
| マザーズ | 3769 | GMOペイ | 97,000 | 9月7日 | 1400 | 1.44% |
| 1部 | 8809 | サンケイビ | 845 | 9月7日 | 12 | 1.42% |
| 1部 | 6796 | クラリオン | 141 | 9月7日 | 2 | 1.42% |
| 1部 | 1802 | 大林組 | 565 | 9月6日 | 8 | 1.42% |
| 1部 | 5946 | 長府製作所 | 1,982 | 9月6日 | 28 | 1.41% |
| 2部 | 4718 | 早稲田アカ | 852 | 9月6日 | 12 | 1.41% |
| 2部 | 2831 | はごろも | 1,068 | 9月5日 | 15 | 1.40% |
| 1部 | 8840 | 大京 | 361 | 9月7日 | 5 | 1.39% |
| 1部 | 6708 | エプソント | 725 | 9月6日 | 10 | 1.38% |
| 1部 | 8913 | ゼクス | 73,100 | 9月7日 | 1000 | 1.37% |
| 1部 | 5975 | 東プレ | 880 | 9月6日 | 12 | 1.36% |
| 1部 | 8755 | 損保JPN | 1,175 | 9月6日 | 16 | 1.36% |
| 1部 | 5909 | コロナ | 1,690 | 9月7日 | 23 | 1.36% |
| 1部 | 8544 | 京葉銀行 | 591 | 9月6日 | 8 | 1.35% |
| 1部 | 9435 | 光通信 | 2,955 | 9月6日 | 40 | 1.35% |
| 1部 | 3107 | ダイワボウ | 222 | 9月6日 | 3 | 1.35% |
| 1部 | 4332 | パソナ | 149,000 | 9月6日 | 2000 | 1.34% |
| 1部 | 2685 | ポイント | 4,500 | 9月7日 | 60 | 1.33% |
| 1部 | 6676 | メルコHD | 2,265 | 9月6日 | 30 | 1.32% |
| 1部 | 8331 | 千葉銀行 | 833 | 9月6日 | 11 | 1.32% |
| 1部 | 1819 | 太平工業 | 532 | 9月6日 | 7 | 1.32% |
| 1部 | 9875 | マツキヨ | 2,280 | 9月6日 | 30 | 1.32% |
| 1部 | 4694 | BML | 1,523 | 9月6日 | 20 | 1.31% |
| 1部 | 7867 | タカラトミ | 605 | 9月7日 | 7.5 | 1.24% |
| 1部 | 9064 | ヤマトHD | 1,638 | 9月6日 | 20 | 1.22% |
| 1部 | 7976 | 三菱鉛筆 | 1,394 | 9月6日 | 17 | 1.22% |
| 1部 | 4507 | 塩野義製薬 | 1,641 | 9月6日 | 20 | 1.22% |
| 1部 | 8595 | ジャフコ | 4,120 | 9月6日 | 50 | 1.21% |
| 1部 | 8316 | 三井住友F | 837,000 | 9月6日 | 10000 | 1.19% |
| 2部 | 2675 | ダイナック | 1,259 | 9月4日 | 15 | 1.19% |
| 1部 | 6841 | 横河電機 | 1,344 | 9月6日 | 16 | 1.19% |
| 1部 | 2531 | 宝HLD | 632 | 9月6日 | 7.5 | 1.19% |
| 1部 | 8874 | ジョイント | 2,535 | 9月7日 | 30 | 1.18% |
| 1部 | 4321 | ケネディ | 148,000 | 9月6日 | 1750 | 1.18% |
| 1部 | 6925 | ウシオ電機 | 2,030 | 9月6日 | 24 | 1.18% |
| 1部 | 7013 | IHI | 339 | 9月6日 | 4 | 1.18% |
| 1部 | 8304 | あおぞら銀 | 332 | 9月6日 | 3.86 | 1.16% |
| 1部 | 8218 | コメリ | 2,925 | 9月6日 | 34 | 1.16% |
| 1部 | 9479 | インプレス | 18,990 | 9月6日 | 220 | 1.16% |
| マザーズ | 2418 | ベストB | 173,000 | 9月6日 | 2000 | 1.16% |
| 1部 | 6340 | 渋谷工業 | 885 | 9月6日 | 10 | 1.13% |
| 1部 | 8593 | 三菱Uリス | 3,810 | 9月7日 | 42 | 1.10% |
| 1部 | 9861 | 吉野家 | 182,000 | 9月6日 | 2,000 | 1.10% |
| 1部 | 8804 | 東京建物 | 1,287 | 9月7日 | 14 | 1.09% |
| 1部 | 6839 | 船井電機 | 5,070 | 9月7日 | 55 | 1.08% |
| 1部 | 8303 | 新生銀 | 343 | 9月7日 | 3.66 | 1.07% |
| 2部 | 7625 | グロバダイ | 470 | 9月7日 | 5 | 1.06% |
| 1部 | 8281 | ゼビオ | 2,850 | 9月6日 | 30 | 1.05% |
| 1部 | 7545 | 西松屋チェ | 1,431 | 9月7日 | 15 | 1.05% |
| 1部 | 5218 | オハラ | 1,945 | 9月6日 | 20 | 1.03% |
| 1部 | 3231 | 野村不HD | 2,935 | 9月6日 | 30 | 1.02% |
| 1部 | 8795 | T&DHD | 6,370 | 9月6日 | 65 | 1.02% |
| 1部 | 9671 | よみランド | 491 | 9月6日 | 5 | 1.02% |
| 1部 | 8394 | 肥後銀行 | 692 | 9月6日 | 7 | 1.01% |
| 1部 | 8834 | 藤和不動産 | 297 | 9月7日 | 3 | 1.01% |
| マザーズ | 2468 | フュートレ | 119,000 | 9月7日 | 1200 | 1.01% |
| マザーズ | 2392 | セキュアド | 149,000 | 9月7日 | 1500 | 1.01% |
| 2部 | 7292 | 村上開明堂 | 795 | 9月6日 | 8 | 1.01% |
| 2部 | 5856 | 東理H | 20 | 9月7日 | 0.2 | 1.00% |
