こんにちは!
先週は週末に向け全通貨共に円安に推移する展開となりました。
今後も、日米の次の金利変動に向けた思惑により、相場が動くと思います。
ちなみに、週足でのデータは、下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第600位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
為替証拠金FXブログランキング
Blog Ranking
投資ブログランキング
米ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
スイスフラン
カナダドル
NZドル
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━




先週は週末に向け全通貨共に円安に推移する展開となりました。
今後も、日米の次の金利変動に向けた思惑により、相場が動くと思います。
ちなみに、週足でのデータは、下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第600位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
投資ブログランキング米ドル
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/1/12 | 91.4661 | 88.5989 | 91.5007 |
| 07/1/5 | 79.7323 | 90.5647 | 88.3873 |
| 06/12/29 | 95.5882 | 95.3383 | 75.5029 |
| 06/12/22 | 97.7925 | 79.2587 | 51.2248 |
ユーロ
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/1/12 | 48.0412 | 59.5839 | 75.5193 |
| 07/1/5 | 32.5623 | 75.5114 | 85.0635 |
| 06/12/29 | 98.1447 | 91.4627 | 89.4028 |
| 06/12/22 | 95.0820 | 88.2166 | 90.3729 |
ポンド
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/1/12 | 97.9843 | 75.9773 | 81.8181 |
| 07/1/5 | 34.5395 | 76.7210 | 86.0009 |
| 06/12/29 | 93.9544 | 92.7560 | 89.2418 |
| 06/12/22 | 96.1326 | 88.5258 | 84.7514 |
豪ドル
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/1/12 | 82.7225 | 72.5857 | 81.5497 |
| 07/1/5 | 46.8303 | 76.5232 | 88.1878 |
| 06/12/29 | 93.7046 | 95.5401 | 89.3961 |
| 06/12/22 | 99.0881 | 92.5000 | 77.5973 |
スイスフラン
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/1/12 | 35.9184 | 44.9925 | 66.8625 |
| 07/1/5 | 13.8075 | 68.6546 | 79.9257 |
| 06/12/29 | 97.2973 | 86.9403 | 84.8185 |
| 06/12/22 | 94.9495 | 84.1820 | 86.1310 |
カナダドル
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/1/12 | 87.9085 | 61.1570 | 61.0767 |
| 07/1/5 | 34.1390 | 58.8117 | 56.7566 |
| 06/12/29 | 63.4441 | 63.2615 | 46.2527 |
| 06/12/22 | 78.8520 | 48.1967 | 30.2043 |
NZドル
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 07/1/12 | 69.7628 | 72.7982 | 83.9955 |
| 07/1/5 | 50.6369 | 81.8910 | 91.3718 |
| 06/12/29 | 96.2121 | 97.2973 | 94.6512 |
| 06/12/22 | 99.3151 | 94.9270 | 84.9207 |
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━

テーマ:本当の初心者の為のFX”外国為替証拠金取引”入門 - ジャンル:株式・投資・マネー
こんにちは!
先週は、予想の範囲内の\16,700〜17,300前後で推移しました。
今週も、\16,600〜17,400前後の間で推移し、\17,000を固める展開になるのではないかと思います。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第599位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
人気blogランキングへ
為替証拠金FXブログランキング
Blog Ranking
投資ブログランキング
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━




先週は、予想の範囲内の\16,700〜17,300前後で推移しました。
今週も、\16,600〜17,400前後の間で推移し、\17,000を固める展開になるのではないかと思います。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第599位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
投資ブログランキング| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 | 更新日 | 配当金 | 配当利回り |
| マザーズ | 9445 | フォバルT | 58,000 | 1月12日 | 3000 | 5.17% |
| マザーズ | 2403 | リンクワン | 133,000 | 1月12日 | 5000 | 3.76% |
| 2部 | 2325 | 日上下水道 | 110,000 | 1月10日 | 4000 | 3.64% |
| 2部 | 1737 | 三井金エン | 575 | 1月12日 | 15 | 2.61% |
| 1部 | 7825 | SRIスポ | 156,000 | 1月12日 | 4000 | 2.56% |
| 1部 | 8573 | 三洋信販 | 2,860 | 1月12日 | 72 | 2.52% |
| 1部 | 8258 | OMCカド | 875 | 1月12日 | 20 | 2.29% |
| マザーズ | 4747 | e−まちT | 444,000 | 1月12日 | 10000 | 2.25% |
| 2部 | 3834 | 朝日ネット | 337 | 1月10日 | 7 | 2.08% |
| 2部 | 9361 | 伏木海陸運 | 313 | 1月9日 | 6 | 1.92% |
| 1部 | 4825 | WNIウェ | 540 | 1月11日 | 10 | 1.85% |
| 2部 | 2892 | 日食品化工 | 278 | 1月12日 | 5 | 1.80% |
| 1部 | 2353 | 日駐車場開 | 11,240 | 1月11日 | 200 | 1.78% |
| 1部 | 2378 | ルネサンス | 1,410 | 1月9日 | 25 | 1.77% |
| 2部 | 6360 | 東京自働機 | 226 | 1月10日 | 4 | 1.77% |
| マザーズ | 3387 | クリレスト | 861 | 1月12日 | 15 | 1.74% |
| マザーズ | 2451 | メディアC | 174 | 1月12日 | 3 | 1.72% |
| 2部 | 3011 | バナーズ | 180 | 1月12日 | 3 | 1.67% |
| 1部 | 6914 | オプテクス | 2,410 | 1月11日 | 40 | 1.66% |
| 1部 | 9938 | 住金物産 | 488 | 1月9日 | 8 | 1.64% |
| 1部 | 5998 | アドバネク | 217 | 1月9日 | 3.5 | 1.61% |
| 1部 | 2211 | 不二家 | 189 | 1月12日 | 3 | 1.59% |
| 2部 | 5819 | カナレ電気 | 2,010 | 1月11日 | 30 | 1.49% |
| 1部 | 8933 | NTT都市 | 213,000 | 1月11日 | 3,000 | 1.41% |
| 2部 | 6325 | タカキタ | 368 | 1月12日 | 5 | 1.36% |
| 2部 | 6144 | 西部電機 | 663 | 1月9日 | 9 | 1.36% |
| 1部 | 3820 | JBISH | 525 | 1月10日 | 7 | 1.33% |
| マザーズ | 3041 | ビュー花壇 | 136,000 | 1月9日 | 1725 | 1.27% |
| 2部 | 2780 | コメ兵 | 846 | 1月12日 | 10 | 1.18% |
| マザーズ | 2128 | ノバレーゼ | 172,000 | 1月11日 | 2000 | 1.16% |
| 1部 | 5440 | 共英製鋼 | 2,605 | 1月10日 | 30 | 1.15% |
| マザーズ | 2399 | 綜合臨床薬 | 90,500 | 1月10日 | 1000 | 1.10% |
| マザーズ | 3744 | サイオスT | 46,900 | 1月12日 | 500 | 1.07% |
| 1部 | 2301 | 学情 | 1,058 | 1月10日 | 10 | 0.95% |
| 1部 | 8907 | フージャー | 131,000 | 1月12日 | 1,160 | 0.89% |
| マザーズ | 2418 | ベストB | 382,000 | 1月9日 | 3000 | 0.79% |
| マザーズ | 7725 | インターA | 84,800 | 1月10日 | 600 | 0.71% |
| 1部 | 4295 | フェイス | 14,600 | 1月11日 | 100 | 0.68% |
| 2部 | 7625 | グロバダイ | 731 | 1月10日 | 5 | 0.68% |
| 1部 | 3050 | DCMJH | 1,116 | 1月10日 | 8 | 0.67% |
| 1部 | 4331 | テイクギヴ | 78,500 | 1月12日 | 500 | 0.64% |
| マザーズ | 7833 | アイフスJ | 111,000 | 1月9日 | 700 | 0.63% |
| 1部 | 4680 | ラウンドワ | 329,000 | 1月12日 | 2000 | 0.61% |
| 2部 | 6495 | 宮入バルブ | 580 | 1月12日 | 3 | 0.52% |
| マザーズ | 2652 | まんだらけ | 486,000 | 1月10日 | 2000 | 0.41% |
| マザーズ | 2468 | フュートレ | 205,000 | 1月11日 | 800 | 0.39% |
| マザーズ | 3393 | スタティア | 94,000 | 1月12日 | 350 | 0.37% |
| マザーズ | 3825 | リミックス | 803,000 | 1月12日 | 2,870 | 0.36% |
| 2部 | 4313 | IXI | 186,000 | 1月9日 | 600 | 0.32% |
| 2部 | 1725 | フジタ | 353 | 1月11日 | 1 | 0.28% |
| マザーズ | 4788 | サイバーC | 80,300 | 1月11日 | 200 | 0.25% |
| マザーズ | 1711 | 省電舎 | 299,000 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 1854 | 新井組 | 141 | 1月9日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2355 | C4テクノ | 51,800 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2363 | モック | 23,000 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2409 | ネクストJ | 18,530 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2489 | アドウェイ | 173,000 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2926 | 篠崎屋 | 25,100 | 1月11日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 2929 | ファーマF | 112,000 | 1月9日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3021 | パシネット | 111,000 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3060 | マガシーク | 485,000 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3063 | Jプロ | 260,000 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3064 | Monot | 309,000 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3067 | 東京一番フ | 366,000 | 1月11日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3311 | アプガレジ | 50,000 | 1月11日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 3315 | 三井山 | 182 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3319 | GDO | 39,500 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3325 | ケンココム | 122,000 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 3713 | ネトマクス | 72,700 | 1月11日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3716 | AハウスH | 10,200 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3720 | Mag | 76,000 | 1月9日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3727 | アプリクス | 554,000 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3740 | フレームW | 19,800 | 1月9日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3755 | GDH | 74,500 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3773 | AMI | 200,000 | 1月9日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3782 | DDS | 195,000 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3796 | いい生活 | 189,000 | 1月9日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 3827 | JインベG | 87,000 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 4651 | サニックス | 171 | 1月11日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 4787 | NCG | 155,000 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 4797 | オーベン | 7,520 | 1月9日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 4813 | ACCES | 463,000 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 5103 | 昭和ゴム | 86 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 6264 | マルマエ | 536,000 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 6835 | アライドT | 122 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 6897 | ツインバド | 181 | 1月9日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 7709 | クボテック | 31,050 | 1月10日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 7719 | 東京衡機 | 122 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 7829 | サマンサ | 306,000 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| マザーズ | 7853 | YAMAT | 15,750 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| 1部 | 8024 | シルバOX | 155 | 1月9日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 8146 | 小杉産業 | 64 | 1月12日 | 0 | 0.00% |
| 2部 | 9318 | Jブリッジ | 120 | 1月9日 | 0 | 0.00% |
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━




