こんばんは!
先週は、全般的に週末に向けて円高に推移する展開となりました。
今後も、日米の次の金利変動に向けた思惑により、相場が動くと思いますが、流れ的にそろそろ円高に推移するのではと考えております。
ちなみに、週足でのデータは、下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第735位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
為替証拠金FXブログランキング
Blog Ranking
投資ブログランキング
米ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
スイスフラン
カナダドル
NZドル
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━




先週は、全般的に週末に向けて円高に推移する展開となりました。
今後も、日米の次の金利変動に向けた思惑により、相場が動くと思いますが、流れ的にそろそろ円高に推移するのではと考えております。
ちなみに、週足でのデータは、下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第735位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
投資ブログランキング米ドル
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 06/11/10 | 29.3939 | 37.1014 | 51.3679 |
| 06/11/3 | 43.3333 | 50.2768 | 67.6494 |
| 06/10/27 | 38.4000 | 66.7255 | 82.6254 |
| 06/10/20 | 68.0739 | 85.9459 | 86.4230 |
ユーロ
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 06/11/10 | 81.6667 | 72.5327 | 70.4663 |
| 06/11/3 | 67.5325 | 68.7500 | 71.3980 |
| 06/10/27 | 67.4194 | 70.1163 | 73.1223 |
| 06/10/20 | 71.2727 | 75.3278 | 71.2277 |
ポンド
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 06/11/10 | 82.2222 | 82.2825 | 82.5574 |
| 06/11/3 | 94.1032 | 85.0977 | 84.2241 |
| 06/10/27 | 71.4286 | 80.2920 | 81.1915 |
| 06/10/20 | 91.3158 | 87.2825 | 77.7263 |
豪ドル
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 06/11/10 | 66.4537 | 82.8685 | 89.2855 |
| 06/11/3 | 95.5882 | 92.6804 | 87.9065 |
| 06/10/27 | 85.1852 | 92.3077 | 75.7870 |
| 06/10/20 | 98.5663 | 78.7313 | 53.6310 |
スイスフラン
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 06/11/10 | 77.3810 | 61.2288 | 57.3343 |
| 06/11/3 | 51.3158 | 56.1181 | 55.8944 |
| 06/10/27 | 53.2895 | 54.6559 | 54.8818 |
| 06/10/20 | 62.9412 | 56.9091 | 53.6567 |
カナダドル
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 06/11/10 | 28.0967 | 40.4162 | 50.4230 |
| 06/11/3 | 45.3172 | 53.0952 | 59.0009 |
| 06/10/27 | 50.1992 | 57.7575 | 64.4317 |
| 06/10/20 | 65.8915 | 66.1499 | 65.7730 |
NZドル
| 日付 | %K | %D | S%D |
| 06/11/10 | 43.6893 | 58.7240 | 71.5532 |
| 06/11/3 | 84.0000 | 75.6410 | 83.0140 |
| 06/10/27 | 45.2962 | 80.2947 | 85.8152 |
| 06/10/20 | 97.2973 | 93.1062 | 84.4877 |
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━

テーマ:本当の初心者の為のFX”外国為替証拠金取引”入門 - ジャンル:株式・投資・マネー
こんにちは!
先週は、予想より下回り、\16,100〜16,500前後で推移しました。
今週は、\15,900〜16,500前後の間で推移し、\16,500超えを目指す展開になるのではないかと思います。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第788位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
人気blogランキングへ
為替証拠金FXブログランキング
Blog Ranking
投資ブログランキング
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━




先週は、予想より下回り、\16,100〜16,500前後で推移しました。
今週は、\15,900〜16,500前後の間で推移し、\16,500超えを目指す展開になるのではないかと思います。
先週の安値更新銘柄は下記の通りです。
尚、配当金データは、Infoseekマネーの企業レポートより収集致しました。
但し、今期決算値であるため、分割銘柄や来期配当金変更銘柄については、異なりますのでご注意願います。
一応、気づいた範囲で四季報等を基に修正しておりますが、誤りがありましたら、ご了承願います。m(_ _)m
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資Rankingにて、第788位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(__)m
投資ブログランキング| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 | 更新日 | 配当金 | 配当利回り |
| 1部 | 8564 | 武富士 | 4,070 | 11月9日 | 230 | 5.65% |
| 1部 | 8622 | 水戸証券 | 509 | 11月10日 | 22 | 4.32% |
| 2部 | 5856 | 東理H | 41 | 11月10日 | 1.5 | 3.66% |
| 1部 | 8151 | 東陽テク | 1,293 | 11月10日 | 46 | 3.56% |
| 1部 | 7455 | 三城 | 1,834 | 11月9日 | 63 | 3.44% |
| 2部 | 1726 | BRH | 302 | 11月9日 | 10 | 3.31% |
| 1部 | 9944 | インパクト | 1,857 | 11月10日 | 60 | 3.23% |
| 2部 | 9957 | バイテック | 631 | 11月7日 | 20 | 3.17% |
| 2部 | 7505 | 扶桑電通 | 379 | 11月10日 | 12 | 3.17% |
| 2部 | 7859 | アルメディ | 796 | 11月10日 | 25 | 3.14% |
| 2部 | 1840 | 土屋ホーム | 240 | 11月9日 | 7.5 | 3.13% |
| 1部 | 6418 | 日本金銭機 | 1,280 | 11月10日 | 40 | 3.13% |
| 1部 | 8609 | 岡三H | 803 | 11月10日 | 25 | 3.11% |
| 2部 | 3113 | Oakキャ | 98 | 11月10日 | 3 | 3.06% |
| 1部 | 8142 | トーホー | 395 | 11月9日 | 12 | 3.04% |
| 1部 | 6815 | ユニデン | 991 | 11月9日 | 30 | 3.03% |
| 1部 | 8005 | ムトウ | 498 | 11月10日 | 15 | 3.01% |
| 1部 | 2687 | CVSベイ | 236 | 11月10日 | 7 | 2.97% |
| 2部 | 1935 | TTK | 675 | 11月9日 | 20 | 2.96% |
| 1部 | 7595 | アルゴグラ | 1,525 | 11月10日 | 45 | 2.95% |
| 1部 | 8018 | 三共生興 | 431 | 11月10日 | 12.5 | 2.90% |
| 1部 | 7414 | 小野建 | 1,221 | 11月7日 | 35 | 2.87% |
| 2部 | 2325 | 日上下水道 | 129,000 | 11月10日 | 3650 | 2.83% |
| 1部 | 7908 | きもと | 638 | 11月10日 | 18 | 2.82% |
| 2部 | 9961 | MOテック | 359 | 11月9日 | 10 | 2.79% |
| 1部 | 4762 | Xネット | 192,000 | 11月10日 | 5300 | 2.76% |
| 2部 | 7544 | スリーエフ | 800 | 11月10日 | 22 | 2.75% |
| 2部 | 7940 | ウェブロク | 735 | 11月10日 | 20 | 2.72% |
| 1部 | 5208 | 有沢製作所 | 1,271 | 11月8日 | 34 | 2.68% |
| 1部 | 1786 | オリ建設 | 385 | 11月9日 | 10 | 2.60% |
| 1部 | 7429 | セイジョー | 1,930 | 11月9日 | 50 | 2.59% |
| 1部 | 8568 | シンキ | 490 | 11月10日 | 12.5 | 2.55% |
| 1部 | 9945 | プレナス | 2,565 | 11月10日 | 65 | 2.53% |
| 2部 | 1938 | 千歳電気工 | 296 | 11月10日 | 7.5 | 2.53% |
| 1部 | 1945 | 東エネシス | 871 | 11月10日 | 22 | 2.53% |
| 1部 | 8707 | 岩井証券 | 1,587 | 11月9日 | 40 | 2.52% |
| 1部 | 8078 | 阪和興業 | 399 | 11月9日 | 10 | 2.51% |
| 2部 | 1701 | 昭和KDE | 201 | 11月10日 | 5 | 2.49% |
| 1部 | 7305 | 新家工業 | 242 | 11月10日 | 6 | 2.48% |
| 1部 | 7601 | ポプラ | 970 | 11月10日 | 24 | 2.47% |
| 2部 | 1764 | 工藤建設 | 203 | 11月10日 | 5 | 2.46% |
| 1部 | 1867 | 植木組 | 203 | 11月10日 | 5 | 2.46% |
| 2部 | 9856 | ケーユー | 611 | 11月10日 | 15 | 2.45% |
| 1部 | 7916 | 光村印刷 | 489 | 11月6日 | 12 | 2.45% |
| 2部 | 2760 | 東エレデバ | 245,000 | 11月10日 | 6000 | 2.45% |
| 1部 | 7955 | クリナップ | 819 | 11月10日 | 20 | 2.44% |
| 1部 | 3946 | トーモク | 246 | 11月10日 | 6 | 2.44% |
| 1部 | 6430 | ダイコク電 | 2,460 | 11月9日 | 60 | 2.44% |
| 1部 | 8614 | 東洋証券 | 492 | 11月10日 | 12 | 2.44% |
| 1部 | 8252 | 丸井 | 1,327 | 11月10日 | 32 | 2.41% |
| 1部 | 7825 | SRIスポ | 166,000 | 11月8日 | 4000 | 2.41% |
| 2部 | 9789 | 栄光 | 500 | 11月10日 | 12 | 2.40% |
| 1部 | 1946 | トーエネク | 418 | 11月9日 | 10 | 2.39% |
| 2部 | 1965 | テクノ菱和 | 633 | 11月10日 | 15 | 2.37% |
| 1部 | 8087 | フルサト工 | 1,605 | 11月8日 | 38 | 2.37% |
| 1部 | 6423 | アビリット | 423 | 11月10日 | 10 | 2.36% |
| 1部 | 6809 | TOA | 846 | 11月9日 | 20 | 2.36% |
| 1部 | 1820 | 西松建設 | 382 | 11月10日 | 9 | 2.36% |
| 1部 | 2715 | 高千穂電 | 1,370 | 11月9日 | 32 | 2.34% |
| 1部 | 8577 | ロプロ | 215 | 11月9日 | 5 | 2.33% |
| 2部 | 4713 | 日信電子サ | 1,465 | 11月7日 | 34 | 2.32% |
| 2部 | 9966 | 藤久 | 2,155 | 11月9日 | 50 | 2.32% |
| 1部 | 7482 | シモジマ | 1,295 | 11月9日 | 30 | 2.32% |
| 2部 | 4999 | セメダイン | 346 | 11月10日 | 8 | 2.31% |
| 1部 | 9621 | 建設技術研 | 692 | 11月10日 | 16 | 2.31% |
| 1部 | 7723 | 愛知時計 | 303 | 11月10日 | 7 | 2.31% |
| 2部 | 9612 | ラクランド | 650 | 11月6日 | 15 | 2.31% |
| 1部 | 4229 | 群栄化学 | 304 | 11月10日 | 7 | 2.30% |
| 1部 | 5936 | 東洋シヤタ | 1,304 | 11月10日 | 30 | 2.30% |
| 1部 | 1810 | 松井建設 | 436 | 11月10日 | 10 | 2.29% |
| 1部 | 8349 | 東北銀行 | 218 | 11月10日 | 5 | 2.29% |
| 1部 | 1816 | 安藤建設 | 219 | 11月10日 | 5 | 2.28% |
| 1部 | 7971 | 東リ | 307 | 11月10日 | 7 | 2.28% |
| 2部 | 4033 | 日東FC | 703 | 11月6日 | 16 | 2.28% |
| 1部 | 8519 | ポケトカド | 750 | 11月10日 | 17 | 2.27% |
| 2部 | 5933 | アルインコ | 532 | 11月9日 | 12 | 2.26% |
| 1部 | 7913 | 図書印刷 | 355 | 11月8日 | 8 | 2.25% |
| 2部 | 3428 | サンポット | 357 | 11月7日 | 8 | 2.24% |
| 1部 | 8864 | 空港施設 | 627 | 11月9日 | 14 | 2.23% |
| 1部 | 1865 | 青木あす建 | 680 | 11月9日 | 15 | 2.21% |
| 1部 | 8512 | 大証金 | 455 | 11月10日 | 10 | 2.20% |
| 1部 | 2201 | 森永製菓 | 274 | 11月10日 | 6 | 2.19% |
| 1部 | 6737 | ナナオ | 2,750 | 11月10日 | 60 | 2.18% |
| 2部 | 9652 | 日本医療 | 919 | 11月7日 | 20 | 2.18% |
| 1部 | 3004 | 神栄 | 230 | 11月10日 | 5 | 2.17% |
| 1部 | 7874 | スルガ | 2,300 | 11月10日 | 50 | 2.17% |
| 1部 | 4097 | 高圧ガス | 645 | 11月10日 | 14 | 2.17% |
| 1部 | 9070 | トナミ運輸 | 278 | 11月10日 | 6 | 2.16% |
| 1部 | 5902 | ホッカンH | 348 | 11月10日 | 7.5 | 2.16% |
| 1部 | 9628 | 燦ホール | 1,878 | 11月9日 | 40 | 2.13% |
| 1部 | 7466 | SPK | 1,883 | 11月8日 | 40 | 2.12% |
| 2部 | 4832 | JFEシス | 132,000 | 11月9日 | 2800 | 2.12% |
| 1部 | 7925 | 前澤化成工 | 1,568 | 11月10日 | 33 | 2.10% |
| 1部 | 8542 | トマト銀行 | 238 | 11月10日 | 5 | 2.10% |
| 1部 | 1930 | 北陸電工事 | 358 | 11月10日 | 7.5 | 2.09% |
| 2部 | 8416 | 高知銀行 | 239 | 11月10日 | 5 | 2.09% |
| 1部 | 6460 | セガサミH | 2,870 | 11月8日 | 60 | 2.09% |
| 1部 | 9760 | 進学会 | 768 | 11月10日 | 16 | 2.08% |
| 1部 | 7905 | 大建工業 | 362 | 11月10日 | 7.5 | 2.07% |
| 1部 | 9946 | ミニスト | 1,914 | 11月9日 | 39 | 2.04% |
| 1部 | 7504 | 高速 | 693 | 11月8日 | 14 | 2.02% |
| 1部 | 7512 | ポスフール | 496 | 11月9日 | 10 | 2.02% |
| 1部 | 8037 | カメイ | 744 | 11月10日 | 15 | 2.02% |
| 1部 | 1824 | 前田建設 | 451 | 11月10日 | 9 | 2.00% |
| 2部 | 8006 | ユアサフナ | 301 | 11月10日 | 6 | 1.99% |
| 1部 | 7481 | 尾家産業 | 904 | 11月9日 | 18 | 1.99% |
| 1部 | 4471 | 三洋化成 | 755 | 11月9日 | 15 | 1.99% |
| 1部 | 6306 | 日工 | 302 | 11月10日 | 6 | 1.99% |
| 1部 | 1921 | 巴コーポ | 303 | 11月9日 | 6 | 1.98% |
| 1部 | 4956 | コニシ | 1,011 | 11月10日 | 20 | 1.98% |
| 2部 | 8378 | きらやかH | 253 | 11月10日 | 5 | 1.98% |
| 1部 | 4220 | リケンテク | 405 | 11月9日 | 8 | 1.98% |
| 1部 | 4312 | サイバネト | 76,000 | 11月10日 | 1500 | 1.97% |
| 1部 | 7734 | 理研計器 | 874 | 11月10日 | 17 | 1.95% |
| 1部 | 3526 | 芦森工業 | 258 | 11月10日 | 5 | 1.94% |
| 2部 | 7498 | ジャパン | 1,035 | 11月9日 | 20 | 1.93% |
| 1部 | 1942 | 関電工 | 623 | 11月10日 | 12 | 1.93% |
| 1部 | 5931 | 川田工業 | 260 | 11月10日 | 5 | 1.92% |
| 1部 | 8042 | 日本マタイ | 260 | 11月10日 | 5 | 1.92% |
| 1部 | 9865 | 日商エレ | 780 | 11月10日 | 15 | 1.92% |
| 1部 | 4912 | ライオン | 521 | 11月9日 | 10 | 1.92% |
| 1部 | 4619 | 日特殊塗料 | 680 | 11月6日 | 13 | 1.91% |
| 1部 | 8584 | ジャックス | 735 | 11月10日 | 14 | 1.90% |
| 2部 | 9063 | 岡山貨物運 | 210 | 11月6日 | 4 | 1.90% |
| 1部 | 8289 | オリンピク | 790 | 11月9日 | 15 | 1.90% |
| 1部 | 8565 | 三洋電機ク | 1,792 | 11月10日 | 34 | 1.90% |
| 1部 | 1959 | 九電工 | 531 | 11月10日 | 10 | 1.88% |
| 1部 | 4031 | 片倉チッカ | 426 | 11月10日 | 8 | 1.88% |
| 2部 | 6977 | 日本抵抗器 | 160 | 11月10日 | 3 | 1.88% |
| 1部 | 9854 | 愛眼 | 856 | 11月10日 | 16 | 1.87% |
| 2部 | 4187 | 大阪有機 | 646 | 11月10日 | 12 | 1.86% |
| 1部 | 6428 | オーイズミ | 816 | 11月10日 | 15 | 1.84% |
| マザーズ | 3753 | フライト | 153,000 | 11月10日 | 2800 | 1.83% |
| 1部 | 1939 | 四電工 | 547 | 11月10日 | 10 | 1.83% |
| 1部 | 7714 | モリテック | 547 | 11月6日 | 10 | 1.83% |
| 1部 | 7494 | コナカ | 1,426 | 11月9日 | 26 | 1.82% |
| 1部 | 7628 | オーハシ | 1,100 | 11月9日 | 20 | 1.82% |
| 1部 | 7554 | 幸楽苑 | 1,106 | 11月9日 | 20 | 1.81% |
| 1部 | 5706 | 三井金属 | 555 | 11月9日 | 10 | 1.80% |
| 1部 | 2899 | 永谷園 | 868 | 11月10日 | 15.5 | 1.79% |
| 1部 | 3593 | ホギメディ | 4,500 | 11月8日 | 80 | 1.78% |
| 1部 | 6770 | アルプス電 | 1,125 | 11月10日 | 20 | 1.78% |
| 1部 | 7943 | ニチハ | 1,411 | 11月9日 | 25 | 1.77% |
| 1部 | 9746 | TKC | 1,978 | 11月9日 | 35 | 1.77% |
| 2部 | 7906 | ヨネックス | 850 | 11月10日 | 15 | 1.76% |
| 1部 | 4203 | 住友ベーク | 855 | 11月10日 | 15 | 1.75% |
| 1部 | 6417 | SANKY | 5,700 | 11月10日 | 100 | 1.75% |
| 2部 | 7896 | セブン工業 | 285 | 11月10日 | 5 | 1.75% |
| 2部 | 8079 | 正栄食品 | 570 | 11月10日 | 10 | 1.75% |
| 1部 | 8347 | 荘内銀行 | 343 | 11月7日 | 6 | 1.75% |
| 1部 | 6140 | 旭ダイヤ | 721 | 11月10日 | 12.5 | 1.73% |
| 2部 | 7490 | 日新商事 | 929 | 11月6日 | 16 | 1.72% |
| 1部 | 9869 | 加藤産業 | 1,460 | 11月10日 | 25 | 1.71% |
| 1部 | 6455 | モリタ | 586 | 11月10日 | 10 | 1.71% |
| 1部 | 8173 | 上新電機 | 590 | 11月10日 | 10 | 1.69% |
| 2部 | 9818 | 大丸エナ | 650 | 11月9日 | 11 | 1.69% |
| 2部 | 7715 | 長野計器 | 1,480 | 11月10日 | 25 | 1.69% |
| 1部 | 7762 | シチズン時 | 897 | 11月10日 | 15 | 1.67% |
| 1部 | 6118 | アイダ | 662 | 11月10日 | 11 | 1.66% |
| 1部 | 4221 | 大倉工業 | 452 | 11月9日 | 7.5 | 1.66% |
| 1部 | 6741 | 日本信号 | 725 | 11月6日 | 12 | 1.66% |
| 1部 | 7552 | ハピネット | 1,814 | 11月10日 | 30 | 1.65% |
| 2部 | 4987 | 寺岡製作所 | 847 | 11月10日 | 14 | 1.65% |
| 1部 | 7911 | 凸版印刷 | 1,210 | 11月9日 | 20 | 1.65% |
| 1部 | 8515 | アイフル | 3,640 | 11月8日 | 60 | 1.65% |
| 2部 | 4464 | ソフト99 | 912 | 11月10日 | 15 | 1.64% |
| 1部 | 8588 | セントファ | 550 | 11月10日 | 9 | 1.64% |
| 1部 | 3941 | レンゴー | 616 | 11月10日 | 10 | 1.62% |
| 1部 | 4989 | イハラケミ | 310 | 11月10日 | 5 | 1.61% |
| 2部 | 9361 | 伏木海陸運 | 373 | 11月6日 | 6 | 1.61% |
| 1部 | 8383 | 鳥取銀行 | 311 | 11月10日 | 5 | 1.61% |
| 1部 | 8153 | モスフード | 1,620 | 11月10日 | 26 | 1.60% |
| 1部 | 4559 | ゼリア新薬 | 1,000 | 11月9日 | 16 | 1.60% |
| 1部 | 1331 | ニチロ | 188 | 11月10日 | 3 | 1.60% |
| マザーズ | 3387 | クリレスト | 940 | 11月9日 | 15 | 1.60% |
| 1部 | 2812 | 焼津水産化 | 1,191 | 11月10日 | 19 | 1.60% |
| 1部 | 4666 | パーク24 | 1,575 | 11月10日 | 25 | 1.59% |
| 1部 | 2290 | 米久 | 1,136 | 11月9日 | 18 | 1.58% |
| 1部 | 2597 | ユニカフェ | 1,581 | 11月10日 | 25 | 1.58% |
| 1部 | 4848 | フルキャス | 253,000 | 11月9日 | 4000 | 1.58% |
| 1部 | 2607 | 不二製油 | 950 | 11月10日 | 15 | 1.58% |
| 1部 | 6860 | SUNX | 1,142 | 11月10日 | 18 | 1.58% |
| 1部 | 8895 | アーネスト | 1,600 | 11月8日 | 25 | 1.56% |
| 1部 | 2204 | 中村屋 | 545 | 11月10日 | 8.5 | 1.56% |
| 2部 | 3123 | サイボー | 772 | 11月10日 | 12 | 1.55% |
| 1部 | 8543 | みなと銀行 | 258 | 11月10日 | 4 | 1.55% |
| 1部 | 7744 | ノーリツ鋼 | 1,960 | 11月10日 | 30 | 1.53% |
| 2部 | 8157 | 都築電気 | 393 | 11月10日 | 6 | 1.53% |
| 1部 | 9475 | 昭文社 | 1,310 | 11月10日 | 20 | 1.53% |
| 1部 | 6210 | 東洋機械 | 790 | 11月9日 | 12 | 1.52% |
| 1部 | 2001 | 日本製粉 | 461 | 11月10日 | 7 | 1.52% |
| 1部 | 5992 | 中央発条 | 528 | 11月10日 | 8 | 1.52% |
| 1部 | 6287 | サトー | 2,050 | 11月9日 | 31 | 1.51% |
| 1部 | 4551 | 鳥居薬品 | 1,739 | 11月10日 | 26 | 1.50% |
| 1部 | 1951 | 協エクシオ | 1,006 | 11月10日 | 15 | 1.49% |
| 1部 | 7607 | 進和 | 2,490 | 11月10日 | 37 | 1.49% |
| 2部 | 1767 | 沖ウィンテ | 540 | 11月9日 | 8 | 1.48% |
| 1部 | 9072 | 日本梱包運 | 1,358 | 11月10日 | 20 | 1.47% |
| 1部 | 1881 | NIPPO | 815 | 11月10日 | 12 | 1.47% |
| 1部 | 5482 | 愛知製鋼 | 681 | 11月6日 | 10 | 1.47% |
| 2部 | 6585 | 日本サーボ | 205 | 11月8日 | 3 | 1.46% |
| 1部 | 4112 | 保土谷化学 | 342 | 11月10日 | 5 | 1.46% |
| 1部 | 1950 | 日本電設工 | 687 | 11月10日 | 10 | 1.46% |
| 1部 | 4549 | 栄研化学 | 1,101 | 11月10日 | 16 | 1.45% |
| 1部 | 2613 | J−オイル | 414 | 11月10日 | 6 | 1.45% |
| 2部 | 6262 | ペガサス | 690 | 11月10日 | 10 | 1.45% |
| 2部 | 9911 | 真電 | 347 | 11月10日 | 5 | 1.44% |
| 1部 | 3382 | 7&iHD | 3,480 | 11月9日 | 50 | 1.44% |
| 1部 | 4799 | アグレクス | 1,400 | 11月9日 | 20 | 1.43% |
| 1部 | 8112 | 東スタイル | 1,225 | 11月10日 | 17.5 | 1.43% |
| 1部 | 8185 | チヨダ | 2,105 | 11月10日 | 30 | 1.43% |
| 1部 | 7917 | 藤森工業 | 1,414 | 11月9日 | 20 | 1.41% |
| 1部 | 8214 | AOKIH | 1,702 | 11月10日 | 24 | 1.41% |
| 1部 | 9993 | ヤマザワ | 1,919 | 11月9日 | 27 | 1.41% |
| 1部 | 1884 | 日本道路 | 216 | 11月10日 | 3 | 1.39% |
| 1部 | 8585 | オリコーポ | 216 | 11月8日 | 3 | 1.39% |
| 1部 | 7513 | コジマ | 1,195 | 11月10日 | 16.5 | 1.38% |
| 1部 | 1334 | マルハ本社 | 218 | 11月10日 | 3 | 1.38% |
| 1部 | 6407 | CKD | 1,167 | 11月10日 | 16 | 1.37% |
| 1部 | 1719 | ハザマ | 183 | 11月10日 | 2.5 | 1.37% |
| 2部 | 3207 | 中央コーポ | 295 | 11月10日 | 4 | 1.36% |
| 1部 | 1896 | 大林道路 | 222 | 11月9日 | 3 | 1.35% |
| 1部 | 6293 | 日精樹脂工 | 746 | 11月10日 | 10 | 1.34% |
| 2部 | 2806 | ユタカフー | 1,495 | 11月9日 | 20 | 1.34% |
| 1部 | 8270 | ユニー | 1,348 | 11月10日 | 18 | 1.34% |
| 1部 | 7591 | エクセル | 1,964 | 11月10日 | 26 | 1.32% |
| 1部 | 2692 | 伊藤忠食品 | 3,810 | 11月10日 | 50 | 1.31% |
| 1部 | 2730 | エディオン | 1,534 | 11月10日 | 20 | 1.30% |
| 1部 | 5923 | 高田機工 | 385 | 11月10日 | 5 | 1.30% |
| 1部 | 4996 | クミアイ化 | 232 | 11月10日 | 3 | 1.29% |
| 1部 | 9979 | 大庄 | 1,555 | 11月10日 | 20 | 1.29% |
| 1部 | 3434 | アルファC | 2,800 | 11月10日 | 36 | 1.29% |
| 1部 | 8364 | 清水銀行 | 4,670 | 11月10日 | 60 | 1.28% |
| 1部 | 5946 | 長府製作所 | 2,180 | 11月10日 | 28 | 1.28% |
| 1部 | 2593 | 伊藤園 | 3,440 | 11月10日 | 44 | 1.28% |
| 1部 | 8160 | 木曽路 | 2,035 | 11月10日 | 26 | 1.28% |
| 1部 | 3878 | 巴川製紙所 | 392 | 11月10日 | 5 | 1.28% |
| 1部 | 1721 | コムシスH | 1,178 | 11月10日 | 15 | 1.27% |
| マザーズ | 2379 | ディップ | 63,000 | 11月6日 | 800 | 1.27% |
| 1部 | 4005 | 住友化 | 789 | 11月10日 | 10 | 1.27% |
| 2部 | 9233 | アジア航測 | 395 | 11月6日 | 5 | 1.27% |
| 1部 | 7885 | タカノ | 1,581 | 11月8日 | 20 | 1.27% |
| 1部 | 5988 | パイオラク | 1,991 | 11月9日 | 25 | 1.26% |
| 1部 | 4922 | コーセー | 3,200 | 11月10日 | 40 | 1.25% |
| 1部 | 8346 | 東邦銀行 | 447 | 11月10日 | 5.5 | 1.23% |
| 1部 | 6674 | GSユアサ | 246 | 11月10日 | 3 | 1.22% |
| 2部 | 9835 | ジュンテン | 205 | 11月10日 | 2.5 | 1.22% |
| 1部 | 8350 | みちのく銀 | 415 | 11月10日 | 5 | 1.20% |
| 1部 | 8842 | 東京楽天地 | 501 | 11月10日 | 6 | 1.20% |
| 2部 | 6298 | YAC | 2,515 | 11月8日 | 30 | 1.19% |
| 2部 | 5161 | 西川ゴム工 | 1,344 | 11月10日 | 16 | 1.19% |
| 1部 | 7416 | はるやま商 | 1,302 | 11月9日 | 15.5 | 1.19% |
| 2部 | 7844 | マーベラス | 53,000 | 11月10日 | 625 | 1.18% |
| 1部 | 6988 | 日東電工 | 6,000 | 11月10日 | 70 | 1.17% |
| 1部 | 8012 | 長瀬産業 | 1,308 | 11月10日 | 15 | 1.15% |
| 1部 | 5471 | 大同特殊鋼 | 700 | 11月10日 | 8 | 1.14% |
| 1部 | 8536 | 東日本銀行 | 438 | 11月10日 | 5 | 1.14% |
| 2部 | 6826 | 本多通信工 | 701 | 11月10日 | 8 | 1.14% |
| 1部 | 8166 | タカキュー | 440 | 11月10日 | 5 | 1.14% |
| 1部 | 3880 | 大王製紙 | 926 | 11月10日 | 10.5 | 1.13% |
| 2部 | 9171 | 栗林商船 | 441 | 11月10日 | 5 | 1.13% |
| 2部 | 3398 | 薬のアオキ | 1,060 | 11月10日 | 12 | 1.13% |
| 1部 | 8561 | 徳島銀行 | 715 | 11月10日 | 8 | 1.12% |
| 1部 | 6974 | 日本インタ | 724 | 11月10日 | 8 | 1.10% |
| 2部 | 5918 | 滝上工業 | 634 | 11月7日 | 7 | 1.10% |
| 1部 | 7613 | シークス | 1,361 | 11月10日 | 15 | 1.10% |
| 1部 | 8387 | 四国銀行 | 454 | 11月9日 | 5 | 1.10% |
| 2部 | 9824 | 泉州電業 | 2,410 | 11月10日 | 26 | 1.08% |
| 1部 | 8562 | 福島銀行 | 140 | 11月10日 | 1.5 | 1.07% |
| 1部 | 8566 | リコーリス | 2,730 | 11月8日 | 28 | 1.03% |
| マザーズ | 3347 | トラスト | 19,950 | 11月9日 | 200 | 1.00% |
| 1部 | 6801 | 東光 | 301 | 11月10日 | 3 | 1.00% |
| 1部 | 7280 | ミツバ | 806 | 11月10日 | 8 | 0.99% |
| 1部 | 9048 | 名古屋鉄道 | 356 | 11月8日 | 3.5 | 0.98% |
| 1部 | 8281 | ゼビオ | 3,070 | 11月9日 | 30 | 0.98% |
| 1部 | 3817 | SRAHD | 1,665 | 11月10日 | 16 | 0.96% |
| 1部 | 7937 | ツツミ | 2,780 | 11月9日 | 26 | 0.94% |
| 1部 | 6857 | アドテスト | 5,630 | 11月10日 | 52.5 | 0.93% |
| 1部 | 2433 | 博報堂DY | 6,450 | 11月10日 | 60 | 0.93% |
| 1部 | 8396 | 十八銀行 | 538 | 11月10日 | 5 | 0.93% |
| 1部 | 9956 | バロー | 1,512 | 11月10日 | 14 | 0.93% |
| 1部 | 9997 | ベルーナ | 1,621 | 11月9日 | 15 | 0.93% |
| 1部 | 7581 | サイゼリヤ | 1,407 | 11月9日 | 13 | 0.92% |
